(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Симетричний

 

Шина BFGoodrich All Terrain T/A KO2

  • Шины для полноприводных автомобилей и различных типов поверхности.
  • Повышенный срок эксплуатации по сравнению с All-Terrain KO.
  • Управляемость на снегу, подвижном или скользком грунте.

Описание шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2

Будучи предназначенными для полноприводных автомобилей и езды как по трассе, так и по бездорожью, шины BF Goodrich All-Terrain KO2 отличаются механической прочностью и отличным сцеплением на любой поверхности.

Долговечность. Надежные боковины шин благодаря широкой и толстой резине c закраиной и техникой отклонения от острых предметов для избежания проколов. Более равномерный износ, по сравнению с предыдущими моделями, в частности за счет оптимизированного распределения давления и автоблокирующихся блоков. Канавки для отвода камней.

Все виды дорожного покрытия. Сцепление на заснеженной дороге обеспечивается технологией активных 3D-ламелей с многочисленными острыми выступающими углами. Сила тяги на труднопроходимой дороге благодаря эффективной эвакуации грязи с помощью зоны поднятия на заплечиках. Маневренность на подвижном грунте или на снегу облегчается блоками плечевой зоны с переменным углом.

Технические характеристики шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2

  • Тип автомобиля: 4х4
  • Гамма шин: Вседорожные
  • Сезонность: Всесезонные
  • "Зеленая" шина: Нет
  • Диаметры: 15", 16", 17", 18", 20"
  • Скоростные индексы: R, S, T
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
215/75 R15 100/97S S 180 км/ч 100/97 (800 кг) - - 0 db 6878 грн
235/75 R15 104/101S S 180 км/ч 104/101 (900 кг) - - 0 db 8104 грн
30/9.5 R15 104S S 180 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 8966 грн
31/10.5 R15 109S S 180 км/ч 109 (1030 кг) - - 0 db 8278 грн
32/11.5 R15 113R R 170 км/ч 113 (1150 кг) - - 0 db 9470 грн
33/10.5 R15 114R R 170 км/ч 114 (1180 кг) - - 0 db 9373 грн
33/12.5 R15 108R R 170 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 11729 грн
215/65 R16 103/100S S 180 км/ч 103/100 (875 кг) - - 0 db 7457 грн
215/70 R16 100/97R R 170 км/ч 100/97 (800 кг) - - 0 db 6976 грн
225/70 R16 102/99R R 170 км/ч 102/99 (850 кг) - - 0 db 7740 грн
225/75 R16 115/112S S 180 км/ч 115/112 (1215 кг) - - 0 db 9021 грн
235/70 R16 104/101S S 180 км/ч 104/101 (900 кг) - - 0 db 8038 грн
245/70 R16 113/110S S 180 км/ч 113/110 (1150 кг) - - 0 db 8802 грн
245/75 R16 120/116S S 180 км/ч 120/116 (1400 кг) - - 0 db США 10111 грн
255/70 R16 120/117S S 180 км/ч 120/117 (1400 кг) - - 0 db 10192 грн
265/70 R16 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 9701 грн
265/75 R16 119/116R R 170 км/ч 119/116 (1360 кг) - - 0 db США 9421 грн
275/70 R16 119/116S S 180 км/ч 119/116 (1360 кг) - - 0 db 11638 грн
285/75 R16 116/113R R 170 км/ч 116/113 (1250 кг) - - 0 db США 11456 грн
225/65 R17 107/103S S 180 км/ч 107/103 (975 кг) - - 0 db 8954 грн
225/70 R17 110/107S S 180 км/ч 110/107 (1060 кг) - - 0 db 10762 грн
235/65 R17 109/105R R 170 км/ч 109/105 (1030 кг) - - 0 db 9459 грн
245/65 R17 111/108S S 180 км/ч 111/108 (1090 кг) - - 0 db 9626 грн
245/70 R17 119/116S S 180 км/ч 119/116 (1360 кг) - - 0 db 10756 грн
245/75 R17 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 11604 грн
255/65 R17 114/110S S 180 км/ч 114/110 (1180 кг) - - 0 db 11022 грн
255/75 R17 111/108S S 180 км/ч 111/108 (1090 кг) - - 0 db 11786 грн
265/65 R17 120/117S S 180 км/ч 120/117 (1400 кг) - - 0 db 10977 грн
265/70 R17 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db США 15263 грн
275/65 R17 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 10881 грн
285/70 R17 121/118R R 170 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 12924 грн
315/70 R17 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 15659 грн
235/60 R18 108/104R R 170 км/ч 108/104 (1000 кг) - - 0 db 8853 грн
255/55 R18 109/105R R 170 км/ч 109/105 (1030 кг) - - 0 db 11103 грн
265/60 R18 119/116S S 180 км/ч 119/116 (1360 кг) - - 0 db 11963 грн
265/65 R18 117/114R R 170 км/ч 117/114 (1285 кг) - - 0 db 12029 грн
285/60 R18 118/115S S 180 км/ч 118/115 (1320 кг) - - 0 db 12640 грн
265/60 R20 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 14398 грн
275/55 R20 115/112S S 180 км/ч 115/112 (1215 кг) - - 0 db 12033 грн
275/60 R20 119/116S S 180 км/ч 119/116 (1360 кг) - - 0 db 11249 грн
325/60 R20 121/118S S 180 км/ч 121/118 (1450 кг) - - 0 db 26590 грн

З цим товаром також дивилися:

WINTER SPORT 5
5006 грн
ROAD VENTURE MT KL71
5837 грн
OPEN COUNTRY A/T PLUS
5567 грн