
KLEBER DYNAXER HP3
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Симметричный |
Шины Kleber Dynaxer HP3
Летняя скоростная автомобильная резина Kleber Dynaxer HP3 эконом-класса, предназначенная для легковых автомобилей. Главным достоинством шин Kleber можно назвать великолепное качество управления, прекрасные тяговые характеристики, а также достаточно короткий тормозной путь на сухом асфальтовом покрытии. Специальный рисунок рабочей поверхности, позволяет резине иметь молниеносный отклик на рулевое управление и одновременно с этим, отличную сопротивляемость к сносу при резком и активном маневрировании.
Детально спроектированная внутренняя структура резины, гарантирует равномерное перераспределение давления усилий в районе контакта колеса с дорожной поверхностью, что приводит к снижению сопротивления качения. Авторезина Клебер Динаксер имеет симметричный рисунок протектора вместе с отделенным двумя расширенными пазами центральным ребром и небольшими ламелями, что существенно улучшает характеристики резины на мокрой дороге и предотвращает эффект акваплинирования.
- Прогрессивный профиль, обеспечивающий распределение нагрузки при совершении маневров, подавление шумов и высокое сцепление при движении по мокрой дороге.
- Каналы, эффективно отводящие воду через водоотводные канавки.
- Канавки, обеспечивающие отвод влаги с поверхности дороги.
Кроме того, система самоочищения Dynaxer HP3 обеспечивает надежный водоотвод жидкости из-под колес, придавая устойчивости автомобилю на дороге.
Если возникнут трудности с подбором резины Kleber Dynaxer HP3 (Динаксер НР 3), позвоните нам, наши менеджеры подберут подходящие типоразмеры шин Kleber Dynaxer HP3 или другие модели резины Kleber (Динаксер НР 3) для Вашего автомобиля.
Технические характеристики шин Kleber Dynaxer HP3
- Тип автомобиля: Легковой
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Летние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 14", 15", 16", 17", 18", 19"
- Скоростные индексы: V, W, Y, H, T
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/65 R14 79T | T 190 км/ч | 79 (437 кг) | E | C | 71 db | 1091 грн | |||||
165/70 R14 81T | T 190 км/ч | 81 (462 кг) | C | C | 71 db | 1177 грн | |||||
175/65 R14 82T | T 190 км/ч | 82 (475 кг) | E | B | 69 db | Польша | 1086 грн | ||||
175/65 R14 86T XL | T 190 км/ч | 86 (530 кг) XL | E | B | 69 db | 1174 грн | |||||
175/65 R14 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | E | C | 69 db | 1070 грн | |||||
175/70 R14 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | E | C | 69 db | 1457 грн | |||||
185/60 R14 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | E | C | 71 db | 1177 грн | |||||
185/65 R14 86T | T 190 км/ч | 86 (530 кг) | E | B | 69 db | 1318 грн | |||||
185/65 R14 86H | H 210 км/ч | 86 (530 кг) | E | B | 69 db | 1281 грн | |||||
185/70 R14 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | E | B | 69 db | 1640 грн | |||||
185/70 R14 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 1542 грн | |||||
175/65 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | E | C | 71 db | 1366 грн | |||||
185/55 R15 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | E | C | 69 db | 1684 грн | |||||
185/55 R15 82V | V 240 км/ч | 82 (475 кг) | E | B | 69 db | 1774 грн | |||||
185/60 R15 84H | H 210 км/ч | 84 (500 кг) | C | C | 71 db | 1512 грн | |||||
185/60 R15 88H XL | H 210 км/ч | 88 (560 кг) XL | E | C | 71 db | 1572 грн | |||||
185/65 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | E | C | 71 db | 1289 грн | |||||
185/65 R15 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | E | C | 69 db | 1265 грн | |||||
195/45 R15 78V | V 240 км/ч | 78 (425 кг) | E | C | 71 db | 1838 грн | |||||
195/50 R15 82V | V 240 км/ч | 82 (475 кг) | E | B | 69 db | 1366 грн | |||||
195/50 R15 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 1356 грн | |||||
195/55 R15 85V | V 240 км/ч | 85 (515 кг) | E | B | 69 db | 1941 грн | |||||
195/55 R15 85H | H 210 км/ч | 85 (515 кг) | E | B | 69 db | 2024 грн | |||||
195/60 R15 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | E | B | 69 db | 1563 грн | |||||
195/65 R15 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | E | B | 69 db | 1263 грн | |||||
195/65 R15 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | C | C | 71 db | 1398 грн | |||||
195/65 R15 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | E | C | 69 db | 1336 грн | |||||
195/65 R15 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 1338 грн | |||||
205/60 R15 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | E | C | 69 db | 1923 грн | |||||
205/60 R15 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | E | B | 69 db | 1754 грн | |||||
205/65 R15 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | E | B | 69 db | Польша | 1941 грн | ||||
185/55 R16 87V XL | V 240 км/ч | 87 (545 кг) XL | - | - | 0 db | 2092 грн | |||||
195/45 R16 84V XL | V 240 км/ч | 84 (500 кг) XL | E | B | 69 db | 1764 грн | |||||
195/50 R16 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 2329 грн | |||||
195/55 R16 87H | H 210 км/ч | 87 (545 кг) | E | B | 69 db | 1840 грн | |||||
195/55 R16 87V | V 240 км/ч | 87 (545 кг) | E | B | 69 db | 1941 грн | |||||
205/45 R16 83V | V 240 км/ч | 83 (487 кг) | E | B | 69 db | 2052 грн | |||||
205/50 R16 87V | V 240 км/ч | 87 (545 кг) | E | B | 69 db | 2265 грн | |||||
205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | E | B | 69 db | 1396 грн | |||||
205/55 R16 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | E | B | 69 db | 1407 грн | |||||
205/55 R16 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | E | C | 69 db | 1563 грн | |||||
205/60 R16 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | E | B | 69 db | 1891 грн | |||||
205/60 R16 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 1991 грн | |||||
205/70 R16 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 2449 грн | |||||
215/55 R16 93V | V 240 км/ч | 93 (650 кг) | E | B | 69 db | 2319 грн | |||||
215/55 R16 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | E | B | 69 db | 2326 грн | |||||
215/55 R16 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2476 грн | |||||
215/60 R16 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | C | B | 69 db | 2249 грн | |||||
215/60 R16 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 2370 грн | |||||
215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2138 грн | |||||
225/50 R16 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | E | B | 69 db | 2800 грн | |||||
225/55 R16 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | E | B | 69 db | 2451 грн | |||||
225/55 R16 95W | W 270 км/ч | 95 (690 кг) | E | B | 69 db | 2587 грн | |||||
225/60 R16 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 2794 грн | |||||
205/40 R17 84W XL | W 270 км/ч | 84 (500 кг) XL | E | B | 69 db | 2159 грн | |||||
205/45 R17 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | E | B | 69 db | 2270 грн | |||||
205/50 R17 89V | V 240 км/ч | 89 (580 кг) | F | B | 69 db | 2442 грн | |||||
205/50 R17 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 2618 грн | |||||
205/50 R17 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | C | B | 69 db | 2759 грн | |||||
205/55 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2689 грн | |||||
215/40 R17 87W XL | W 270 км/ч | 87 (545 кг) XL | E | B | 69 db | 2727 грн | |||||
215/45 R17 87V | V 240 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 2159 грн | |||||
215/45 R17 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | C | B | 69 db | 2270 грн | |||||
215/50 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | C | B | 69 db | 2769 грн | |||||
215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2628 грн | |||||
215/55 R17 94W | W 270 км/ч | 94 (670 кг) | E | C | 71 db | 2669 грн | |||||
215/55 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2865 грн | |||||
215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 2648 грн | |||||
225/45 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | C | C | 71 db | 1922 грн | |||||
225/45 R17 94W XL | W 270 км/ч | 94 (670 кг) XL | E | B | 69 db | 2053 грн | |||||
225/45 R17 91W | W 270 км/ч | 91 (615 кг) | E | B | 69 db | 2118 грн | |||||
225/50 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | F | B | 69 db | 2855 грн | |||||
225/50 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2664 грн | |||||
225/55 R17 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | C | B | 69 db | 2900 грн | |||||
225/55 R17 97W | W 270 км/ч | 97 (730 кг) | C | B | 69 db | 2959 грн | |||||
235/45 R17 94Y | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) | C | C | 71 db | 2100 грн | |||||
235/45 R17 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | E | B | 72 db | 2331 грн | |||||
235/55 R17 103W | W 270 км/ч | 103 (875 кг) | C | B | 72 db | 2790 грн | |||||
245/40 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | C | C | 71 db | 3058 грн | |||||
245/45 R17 95Y | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) | E | B | 70 db | 2332 грн | |||||
215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3360 грн | |||||
225/40 R18 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | C | B | 70 db | 2271 грн | |||||
225/45 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | C | B | 72 db | 3184 грн | |||||
235/40 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | C | B | 72 db | 2977 грн | |||||
235/45 R18 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | C | C | 71 db | 3016 грн | |||||
235/50 R18 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 3305 грн | |||||
245/40 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | C | B | 71 db | 3184 грн | |||||
245/45 R18 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 3366 грн | |||||
255/35 R18 94Y XL | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 3883 грн | |||||
235/40 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4627 грн | |||||
245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 4579 грн |
С этим товаром также смотрели:
KINERGY ECO K425
175/55 R15 77T
- C
- B
- 69 db
ENERGY SAVER+
175/65 R14 82T
- C
- B
- 68 db
RAINEXPERT
245/65 R17 107H
- E
- B
- 71 db