
NEXEN N6000
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Направленный |
Технические характеристики шин Nexen N6000
- Тип автомобиля: Легковой
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Летние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 15", 16", 17", 18", 19"
- Скоростные индексы: Y, W
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40 R17 84W XL | W 270 км/ч | 84 (500 кг) XL | F | C | 73 db | 1458 грн | |||||
245/40 R17 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2100 грн | |||||
255/40 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2100 грн | |||||
245/40 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | E | C | 73 db | Корея | 2196 грн | ||||
245/45 R18 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 2267 грн |
С этим товаром также смотрели:
NEXEN
N BLUE HD
N BLUE HD
185/65 R15 88T
- C
- B
- 67 db
NEXEN
CP641
CP641
205/50 R17 93V XL
- E
- C
- 73 db