
DUNLOP SP WINTER SPORT 4D
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Направленный |
Зимние нешипованные шины Dunlop SP Winter Sport 4D относятся к классу Ultra High Performance и являются одними из лучших на мировом рынке резины для автомбилей. Разработанная на основе популярной у автомобилистов модели Dunlop SP Winter Sport 3D, новинка отличается применением новых технических решений.
Dunlop Winter Sport 4D — позвольте себе лучшее!
Особенностью предлагаемой модели покрышек является добавление еще одной поперечной ламели. В результате увеличилось количество режущих кромок, что положительно повлияло на увеличение тягового усилия автомобиля. Также инженерам удалось добиться максимального сцепления шины как с поверхностью асфальта, так и с заснеженной или обледенелой поверхностью. В результате процесс торможения стал абсолютно управляемым и безопасным для вас.
Четырехмерная ламелизация области протектора позволила создать специальные микроблоки, которые отвечают за равномерное распределение нагрузки по всему пятну контакта. Изюминкой шины Winter Sport 4D является наличие особой ламели, которая открывается и как бы прилипает к дорожному покрытию в случае повышения поперечной нагрузки. В результате даже зимой вы сможете позволить себе большую скорость.
Отдельных похвал заслуживает дренажная система обсуждаемой покрышки. Многочисленные переплетенные канавки разного размера не просто эффективно удаляют снег и воду из-под пятна контакта. Особая структура некоторых прорезей способна снизить турбулентность в самих канавках, тем самым значительно сокращая тормозной путь. Использованная резиновая смесь способна сохранять свою эластичность даже в сильные морозы. По сравнению с предыдущей моделью, удалось снизить коэффициент качения на 11%. Ваши поездки станут не только более комфортными, но еще и экономными!
Если вы не хотите ограничивать себя в скорости даже зимой, то шины dunlop 4d winter sport станут для вас настоящей находкой. Интернет-магазин Youtyre — лучшие шины для взыскательных клиентов!
Технические характеристики шин Dunlop SP Winter Sport 4D
- Тип автомобиля: Легковой
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Зимние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21"
- Скоростные индексы: W, V, H, T
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Германия | 8048 грн | |||
205/45 R17 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 6772 грн | |||||
225/45 R17 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | E | E | 69 db | 3517 грн | |||||
225/50 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | ROF | F | C | 69 db | Германия | 7048 грн | |||
225/50 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | ROF | C | C | 69 db | 5070 грн | ||||
225/50 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | C | C | 70 db | 5559 грн | |||||
225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | C | C | 71 db | 6137 грн | |||||
225/55 R17 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | C | C | 69 db | 4275 грн | |||||
225/55 R17 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | ROF | - | - | 0 db | 5154 грн | ||||
225/55 R17 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 6053 грн | |||||
225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7899 грн | |||||
235/45 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | E | C | 68 db | Германия | 5009 грн | ||||
245/45 R17 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | E | C | 69 db | 4998 грн | |||||
215/55 R18 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | ROF | E | E | 68 db | 4930 грн | ||||
215/55 R18 95H | H 210 км/ч | 95 (690 кг) | ROF | - | - | 0 db | 5992 грн | ||||
225/45 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6623 грн | |||||
225/55 R18 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | C | C | 69 db | 7289 грн | |||||
235/50 R18 97V | V 240 км/ч | 97 (730 кг) | F | C | 68 db | Германия | 4985 грн | ||||
235/50 R18 97V | V 240 км/ч | 97 (730 кг) | E | C | 68 db | 5179 грн | |||||
245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | C | C | 71 db | 5546 грн | |||||
245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | ROF | E | C | 70 db | 10668 грн | ||||
245/50 R18 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | C | C | 69 db | 5190 грн | |||||
255/40 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | E | C | 71 db | 4689 грн | |||||
255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | E | C | 70 db | Германия | 8204 грн | ||||
255/50 R19 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | E | C | 73 db | 6043 грн | |||||
265/45 R20 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | E | C | 72 db | 9009 грн | |||||
265/45 R20 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 9009 грн | |||||
295/40 R20 106V | V 240 км/ч | 106 (950 кг) | E | C | 67 db | 9544 грн | |||||
295/40 R20 106V | V 240 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 9545 грн | |||||
285/30 R21 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | C | C | 73 db | 17327 грн |
С этим товаром также смотрели:
ULTRA GRIP 8
185/65 R14 86T
- E
- E
- 69 db