
VREDESTEIN ULTRAC VORTI
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Асимметричный |
Шина Vredestein Ultrac Vorti
- Летняя шина для высококлассных и спортивных автомобилей.
- Спортивный стиль.
- Сцепление и маневренность.
Описание шины Vredestein Ultrac Vorti
Летняя шина Vredestein Ultrac Vorti, предназначенная для высококлассных и спортивных автомобилей, сочетает в себе стиль и высокие качества, ожидаемые от спортивной модели шин.
Стиль. Спортивный стиль с асимметричным профилем и боковым рисунком протектора создан агентством Giugiaro.
Спортивность. Сцепление и маневренность оптимизированы с помощью смеси из кремния и концепции рисунка протектора.
Безопасность. Строение передних шин упрощает отвод воды, а дополнительные узкие продольные канавки на задних шинах усиливают их сцепные качества. Гибкие зоны центральной части шины улучшают их торможение на мокрой дороге.
Технические характеристики шины Vredestein Ultrac Vorti
- Тип автомобиля: Легковые
- Гамма шин: Спортивные
- Сезонность: Летние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 17", 18", 19", 20", 21", 22"
- Скоростные индексы: Y
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 94Y XL | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) XL | E | B | 71 db | Голландия | 2373 грн | ||||
225/45 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | F | B | 70 db | Голландия | 4049 грн | ||||
235/40 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4392 грн | ||||
235/45 R18 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 3509 грн | ||||
245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 3370 грн | ||||
255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Голландия | 5426 грн | ||||
275/35 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4626 грн | ||||
225/45 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4506 грн | ||||
235/55 R19 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | E | B | 70 db | Голландия | 3635 грн | ||||
245/35 R19 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5159 грн | ||||
245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4820 грн | ||||
255/30 R19 91Y XL | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5296 грн | ||||
255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | E | C | 69 db | Голландия | 4227 грн | ||||
255/55 R19 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | E | C | 69 db | Голландия | 3948 грн | ||||
265/35 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5484 грн | ||||
265/50 R19 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4506 грн | ||||
275/30 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5451 грн | ||||
275/40 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4765 грн | ||||
275/45 R19 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4667 грн | ||||
285/30 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | E | B | 72 db | Голландия | 5763 грн | ||||
285/45 R19 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | Голландия | 4675 грн | ||||
225/35 R20 90Y XL | Y 300 км/ч | 90 (600 кг) XL | - | - | 0 db | 4981 грн | |||||
235/35 R20 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4945 грн | ||||
245/30 R20 90Y XL | Y 300 км/ч | 90 (600 кг) XL | F | B | 70 db | Голландия | 5391 грн | ||||
245/35 R20 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 4247 грн | ||||
245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5085 грн | ||||
245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Голландия | 5503 грн | ||||
255/30 R20 92Y | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 6279 грн | |||||
255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5841 грн | ||||
255/50 R20 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5503 грн | ||||
265/45 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5643 грн | ||||
275/30 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | E | B | 72 db | Голландия | 6394 грн | ||||
275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | E | B | 72 db | Голландия | 6145 грн | ||||
275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | E | C | 69 db | Голландия | 6335 грн | ||||
285/25 R20 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6769 грн | |||||
285/35 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | E | B | 72 db | Голландия | 5783 грн | ||||
295/30 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5783 грн | ||||
295/35 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | C | B | 70 db | Голландия | 6434 грн | ||||
315/35 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 6620 грн | ||||
245/35 R21 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 6274 грн | |||||
265/40 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 6062 грн | ||||
275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7717 грн | |||||
275/45 R21 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | Голландия | 5643 грн | ||||
295/35 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5364 грн | ||||
295/40 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 6201 грн | |||||
265/35 R22 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6341 грн | |||||
275/40 R22 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 6341 грн | ||||
295/30 R24 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8574 грн | |||||
265/35 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | E | B | 70 db | Голландия | 5307 грн | ||||
265/40 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6372 грн |
С этим товаром также смотрели:
N BLUE HD PLUS
185/60 R15 84H
- E
- B
- 69 db
RAINSPORT 3
215/45 R17 87Y
- E
- A
- 71 db
DYNAPRO HP2 RA33
235/60 R16 100H
- C
- B
- 70 db