
YOKOHAMA ADVAN ST V802
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Направленный |
Технические характеристики шин Yokohama ADVAN ST V802
- Тип автомобиля: Внедорожный
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Летние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 18"
- Скоростные индексы: W
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285/55 R18 113W | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 4291 грн | |||||
255/55 R19 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 5164 грн | |||||
275/45 R19 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 3908 грн | |||||
285/45 R19 107W | W 270 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 3597 грн | |||||
245/45 R20 99Y | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) | E | B | 75 db | 4527 грн | |||||
265/50 R20 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 4950 грн | |||||
275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 6543 грн | |||||
295/40 R20 106Y | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 4686 грн |
С этим товаром также смотрели:
KUMHO
CRUGEN PREMIUM KL33
CRUGEN PREMIUM KL33
225/55 R19 99H
- C
- C
- 70 db
TOYO
PROXES T1 SPORT
PROXES T1 SPORT
275/35 R20 102Y XL
- E
- B
- 72 db