
YOKOHAMA W.DRIVE V902B
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Асимметричный |
Технические характеристики шин Yokohama W.DRIVE V902B
- Тип автомобиля: Легковой
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Зимние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 17", 18", 19", 20", 21", 22"
- Скоростные индексы: W, H, V
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/45 R18 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 4075 грн | |||||
285/60 R18 116H | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 4083 грн | |||||
255/45 R19 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | F | C | 74 db | 5074 грн | |||||
255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | F | C | 74 db | 5074 грн | |||||
265/50 R19 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | F | C | 74 db | 4917 грн | |||||
285/35 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4549 грн |
С этим товаром также смотрели:
NEXEN
N BLUE HD PLUS
N BLUE HD PLUS
205/55 R16 91V
- C
- B
- 68 db