
YOKOHAMA W.DRIVE WY01
Тип авто: | |
Сезон: | |
Тип протектора: | Направленный |
Технические характеристики шин Yokohama W.DRIVE WY01
- Тип автомобиля: Легкогрузовой
- Гамма шин: Дорожные
- Сезонность: Зимние
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 14", 15", 16", 17"
- Скоростные индексы: T, Q, R
Размер | Инд. скорости | Инд.нагрузки | Дополнительно | Рек. для авто | Страна | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/80 R14C 112/110Q | Q 160 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 2605 грн | |||||
195/70 R15C 104/102R | R 170 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2012 грн | |||||
205/70 R15C 106/104R | R 170 км/ч | 106/104 (950 кг) | - | - | 0 db | 2485 грн | |||||
215/70 R15C 109/107R | R 170 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2534 грн | |||||
225/70 R15C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 2487 грн | |||||
195/65 R16C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2697 грн | |||||
195/75 R16C 107/105R | R 170 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2333 грн | |||||
205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2777 грн | |||||
205/75 R16C 110/108R | R 170 км/ч | 110/108 (1060 кг) | - | - | 0 db | 2591 грн | |||||
215/65 R16C 109/107T | T 190 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2756 грн | |||||
215/75 R16C 113/111R | R 170 км/ч | 113/111 (1150 кг) | - | - | 0 db | 3185 грн | |||||
215/75 R16C 116/114R | R 170 км/ч | 116/114 (1250 кг) | - | - | 0 db | 3277 грн | |||||
225/65 R16C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3275 грн | |||||
225/75 R16C 121/120R | R 170 км/ч | 121/120 (1450 кг) | - | - | 0 db | 3396 грн | |||||
235/65 R16C 115/113R | R 170 км/ч | 115/113 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3518 грн | |||||
235/65 R16C 121/119R | R 170 км/ч | 121/119 (1450 кг) | - | - | 0 db | 3717 грн |
С этим товаром также смотрели:
NEXEN
N BLUE HD PLUS
N BLUE HD PLUS
195/50 R15 82V
- E
- C
- 68 db