(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: delivery_text

Filename: views/one_goods_view.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: garanty_text

Filename: views/one_goods_view.php

Line Number: 7

YOKOHAMA ADVAN Sport V107

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Асиметричний
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
225/60 R18 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 7392 грн
225/60 R18 104W XL W 270 км/ч 104 (900 кг) XL * - - 0 db 7386 грн
235/40 R18 95Y Y 300 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db 5115 грн
245/40 R18 97Y XL Y 300 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 5476 грн
245/45 R18 100Y Y 300 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6606 грн
235/50 R19 99Y Y 300 км/ч 99 (775 кг) M0 - - 0 db 6833 грн
235/55 R19 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 6446 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 7845 грн
245/50 R19 105W XL W 270 км/ч 105 (925 кг) XL * - - 0 db 7354 грн
245/50 R19 105W XL W 270 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8552 грн
245/50 R19 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 8560 грн
255/55 R19 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 6554 грн
265/35 R19 98Y Y 300 км/ч 98 (750 кг) - - 0 db 9659 грн
265/40 R19 102Y Y 300 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 8322 грн
275/35 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL * - - 0 db 9466 грн
275/40 R19 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 9150 грн
245/35 R20 91Y Y 300 км/ч 91 (615 кг) - - 0 db 7818 грн
245/40 R20 99Y Y 300 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 7984 грн
245/45 R20 103Y Y 300 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 11713 грн
255/40 R20 101Y Y 300 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 9877 грн
255/50 R20 109Y XL Y 300 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 9126 грн
265/45 R20 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 9758 грн
275/30 R20 97Y Y 300 км/ч 97 (730 кг) - - 0 db 10012 грн
275/40 R20 106Y Y 300 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 7730 грн
275/45 R20 110Y Y 300 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 9206 грн
275/50 R20 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL M0 - - 0 db 11269 грн
285/35 R20 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 10173 грн
285/40 R20 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL * - - 0 db 11144 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 10054 грн
305/40 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 13476 грн
245/40 R21 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 9034 грн
255/40 R21 102Y Y 300 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 10253 грн
255/45 R21 106Y XL Y 300 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 11367 грн
265/35 R21 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 11004 грн
265/40 R21 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 11854 грн
265/45 R21 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 11041 грн
275/35 R21 103Y Y 300 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 11168 грн
275/40 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL * - - 0 db 12066 грн
275/45 R21 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL * - - 0 db 10506 грн
285/30 R21 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 12066 грн
285/35 R21 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 10714 грн
285/40 R21 109Y XL Y 300 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 12392 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 13087 грн
315/30 R21 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 12940 грн
315/35 R21 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL * - - 0 db 10850 грн
315/40 R21 115Y XL Y 300 км/ч 115 (1215 кг) XL * - - 0 db 12962 грн
255/35 R22 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 11756 грн
265/40 R22 106Y Y 300 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 9986 грн
275/35 R22 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 11546 грн
275/40 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 12482 грн
275/40 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL * - - 0 db 12333 грн
285/40 R22 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL M0 - - 0 db 14317 грн
285/45 R22 114Y XL Y 300 км/ч 114 (1180 кг) XL M0 - - 0 db 10584 грн
285/45 R22 114Y Y 300 км/ч 114 (1180 кг) - - 0 db 11346 грн
295/35 R22 108Y Y 300 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 12181 грн
295/40 R22 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 11919 грн
315/30 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 13070 грн
315/35 R22 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL * - - 0 db 13626 грн
315/35 R22 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 12586 грн
325/35 R22 114Y XL Y 300 км/ч 114 (1180 кг) XL M0 - - 0 db 14355 грн
325/35 R22 114Y XL Y 300 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 13950 грн
325/40 R22 114Y Y 300 км/ч 114 (1180 кг) M0 - - 0 db 13342 грн
325/40 R22 114Y Y 300 км/ч 114 (1180 кг) - - 0 db 13207 грн
285/40 R23 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 15028 грн
305/35 R23 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 12192 грн
315/30 R23 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL * - - 0 db 20906 грн
325/35 R23 115Y XL Y 300 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 13895 грн
295/30 R24 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 23272 грн

З цим товаром також дивилися:

EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
12896 грн
BLIZZAK 6 Enliten
4749 грн
Driveways Sport+
5382 грн