HABILEAD RS23 PracticalMax AT
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 100/97S | S 180 км/ч | 100/97 (800 кг) | - | - | 0 db | 3291 грн | |||||
| 225/70 R15 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3427 грн | |||||
| 225/75 R15 102/99S | S 180 км/ч | 102/99 (850 кг) | - | - | 0 db | 3337 грн | |||||
| 235/75 R15 104/101S | S 180 км/ч | 104/101 (900 кг) | - | - | 0 db | 3375 грн | |||||
| 265/70 R15 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3747 грн | |||||
| 215/85 R16 115/112S | S 180 км/ч | 115/112 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3804 грн | |||||
| 225/70 R16 103T | T 190 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 3241 грн | |||||
| 225/75 R16 115/112S | S 180 км/ч | 115/112 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3693 грн | |||||
| 235/70 R16 106T | T 190 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 3134 грн | |||||
| 235/70 R16 110/107S | S 180 км/ч | 110/107 (1060 кг) | - | - | 0 db | 3749 грн | |||||
| 245/70 R16 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 3493 грн | |||||
| 245/75 R16 120/116S | S 180 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 4319 грн | |||||
| 265/70 R16 117/114T | T 190 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 4730 грн | |||||
| 265/75 R16 123/120S | S 180 км/ч | 123/120 (1550 кг) | - | - | 0 db | 4834 грн | |||||
| 275/70 R16 114T | T 190 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 4084 грн | |||||
| 285/75 R16 126/123S | S 180 км/ч | 126/123 (1700 кг) | - | - | 0 db | 5193 грн | |||||
| 235/65 R17 104T | T 190 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 3389 грн | |||||
| 235/65 R17 109/105R | R 170 км/ч | 109/105 (1030 кг) | - | - | 0 db | 3844 грн | |||||
| 245/65 R17 117/114R | R 170 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 4056 грн | |||||
| 245/70 R17 110S | S 180 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 3595 грн | |||||
| 245/75 R17 121/118R | R 170 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 4417 грн | |||||
| 255/65 R17 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 4097 грн | |||||
| 265/65 R17 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3852 грн | |||||
| 265/65 R17 120/117Q | Q 160 км/ч | 120/117 (1400 кг) | - | - | 0 db | 4675 грн | |||||
| 275/65 R17 119S XL | S 180 км/ч | 119 (1360 кг) XL | - | - | 0 db | 3992 грн | |||||
| 285/65 R17 116S | S 180 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 4240 грн | |||||
| 245/60 R18 112/109Q | Q 160 км/ч | 112/109 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4085 грн | |||||
| 255/60 R18 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 3740 грн | |||||
| 265/60 R18 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 3801 грн | |||||
| 285/60 R18 116H | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 4160 грн | |||||
| 285/50 R20 116Q XL | Q 160 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 4698 грн | |||||
| 255/70 R16 111T | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 3910 грн |

