PIRELLI SCORPION WINTER 2
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R18 109V | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | Румунія | 7126 грн | ||||
| 235/55 R19 105V | V 240 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 9536 грн | |||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10544 грн | |||||
| 245/45 R20 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 16044 грн | |||||
| 255/45 R20 105V | V 240 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | Румунія | 14957 грн | ||||
| 255/45 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | R01 | - | - | 0 db | 14334 грн | ||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | Великобрітанія | 12654 грн | ||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 16007 грн | ||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 15706 грн | |||||
| 295/45 R20 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 19926 грн | ||||
| 255/45 R21 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 17909 грн | ||||
| 265/40 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 17612 грн | ||||
| 275/45 R21 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 15442 грн | |||||
| 275/45 R21 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | R01 | - | - | 0 db | 18745 грн | ||||
| 285/40 R21 109V | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | Італія | 16912 грн | ||||
| 285/40 R21 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 18784 грн | ||||
| 285/45 R21 113V | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 17165 грн | |||||
| 285/45 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 23529 грн | ||||
| 295/35 R21 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 14089 грн | |||||
| 295/40 R21 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 9372 грн | |||||
| 305/40 R21 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | R01 | - | - | 0 db | 20078 грн | ||||
| 305/40 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 18974 грн | ||||
| 275/40 R22 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Румунія | 31126 грн | |||
| 285/35 R22 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | Італія | 17285 грн | ||||
| 285/40 R22 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | Італія | 17640 грн | ||||
| 285/40 R22 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 22842 грн | ||||
| 295/35 R22 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 19119 грн | |||||
| 295/35 R22 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | NO | - | - | 0 db | 19120 грн | ||||
| 295/40 R22 112W XL | W 270 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 19346 грн | |||||
| 315/30 R22 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 20235 грн | |||||
| 285/35 R23 107W | W 270 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 36176 грн | |||||
| 285/40 R23 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 22085 грн | |||||
| 285/40 R23 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 32403 грн | ||||
| 295/35 R23 108W | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | Великобританія | 20536 грн | ||||
| 325/30 R23 109W | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 41649 грн | |||||
| 235/50 R20 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | Румунія, Великобрітанія | 13288 грн | ||||
| 265/45 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 21112 грн | |||||
| 235/50 R21 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | Італія | 18698 грн | ||||
| 255/45 R21 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 17909 грн | |||||
| 315/35 R22 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Румунія | 33511 грн |


