MATADOR Hectorra Van
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/80 R14C 112/110P | P 150 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4562 грн | |||||
| 195/70 R15C 104/102R | R 170 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 3566 грн | |||||
| 205/65 R15C 102/100T | T 190 км/ч | 102/100 (850 кг) | - | - | 0 db | 4233 грн | |||||
| 205/70 R15C 106/104R | R 170 км/ч | 106/104 (950 кг) | - | - | 0 db | 4070 грн | |||||
| 215/65 R15C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 4255 грн | |||||
| 215/70 R15C 109/107S | S 180 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 4121 грн | |||||
| 225/70 R15C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4370 грн | |||||
| 195/60 R16C 99/97H | H 210 км/ч | 99/97 (775 кг) | - | - | 0 db | 4376 грн | |||||
| 195/65 R16C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 4060 грн | |||||
| 195/75 R16C 110/108R | R 170 км/ч | 110/108 (1060 кг) | - | - | 0 db | 4107 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 4454 грн | |||||
| 205/75 R16C 113/111R | R 170 км/ч | 113/111 (1150 кг) | - | - | 0 db | 4855 грн | |||||
| 215/60 R16C 103/101T | T 190 км/ч | 103/101 (875 кг) | - | - | 0 db | 4845 грн | |||||
| 215/65 R16C 109/107T | T 190 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 4630 грн | |||||
| 215/75 R16C 116/114R | R 170 км/ч | 116/114 (1250 кг) | - | - | 0 db | 4947 грн | |||||
| 225/65 R16C 112/110T | T 190 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4757 грн | |||||
| 225/75 R16C 121/120R | R 170 км/ч | 121/120 (1450 кг) | - | - | 0 db | 6221 грн | |||||
| 235/65 R16C 121/119R | R 170 км/ч | 121/119 (1450 кг) | - | - | 0 db | 5468 грн | |||||
| 215/60 R17C 109/107T | T 190 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 5865 грн | |||||
| 225/55 R17C 109/107T | T 190 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 6278 грн |

