GOODYEAR UltraGrip Performance 3
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 3675 грн | |||||
| 195/60 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 4445 грн | |||||
| 185/50 R16 81H | H 210 км/ч | 81 (462 кг) | - | - | 0 db | 5186 грн | |||||
| 185/55 R16 87T XL | T 190 км/ч | 87 (545 кг) XL | - | - | 0 db | 5922 грн | |||||
| 195/55 R16 87H | H 210 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 5717 грн | |||||
| 195/60 R16 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 5670 грн | |||||
| 205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4373 грн | |||||
| 205/60 R16 92T | T 190 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 4441 грн | |||||
| 215/45 R16 90V XL | V 240 км/ч | 90 (600 кг) XL | - | - | 0 db | 8939 грн | |||||
| 215/55 R16 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 6896 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5720 грн | |||||
| 205/45 R17 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 7657 грн | |||||
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6534 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 7202 грн | |||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7759 грн | |||||
| 225/55 R17 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 6046 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7943 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7586 грн | |||||
| 215/40 R18 89V XL | V 240 км/ч | 89 (580 кг) XL | - | - | 0 db | 7626 грн | |||||
| 215/50 R18 92T | T 190 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 7611 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 5896 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9628 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8475 грн | |||||
| 235/45 R18 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8679 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8621 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9628 грн | |||||
| 245/40 R18 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7586 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7453 грн | |||||
| 255/40 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8965 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 6958 грн | |||||
| 225/40 R19 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 10164 грн | |||||
| 225/40 R19 93T XL | T 190 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7713 грн | |||||
| 225/45 R19 96T XL | T 190 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8607 грн | |||||
| 225/50 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10674 грн | |||||
| 235/35 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 11640 грн | |||||
| 235/40 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10879 грн | |||||
| 235/45 R19 99T XL | T 190 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9244 грн | |||||
| 235/50 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10400 грн | |||||
| 235/50 R19 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 9935 грн | |||||
| 235/55 R19 101T | T 190 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 8883 грн | |||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9475 грн | |||||
| 245/35 R19 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 12763 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10674 грн | |||||
| 255/45 R19 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11130 грн | |||||
| 255/45 R19 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 9557 грн | |||||
| 255/50 R19 103T | T 190 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 8526 грн | |||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 9449 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 11368 грн | |||||
| 255/60 R19 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 13023 грн | |||||
| 275/35 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 15521 грн | |||||
| 275/55 R19 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 12232 грн | |||||
| 235/45 R20 100W | W 270 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 14888 грн | |||||
| 235/45 R20 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 13253 грн | |||||
| 235/50 R20 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11288 грн | |||||
| 245/35 R20 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 16011 грн | |||||
| 245/40 R20 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 14704 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 12717 грн | |||||
| 255/35 R20 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 14351 грн | |||||
| 255/40 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12361 грн | |||||
| 255/40 R20 101T XL | T 190 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12458 грн | |||||
| 265/45 R20 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 14351 грн | |||||
| 265/45 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 13888 грн | |||||
| 265/60 R20 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 14994 грн | |||||
| 275/35 R20 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 15270 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 12590 грн | |||||
| 285/35 R20 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 14862 грн | |||||
| 285/40 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 15551 грн | |||||
| 285/45 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 13888 грн | |||||
| 295/30 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 16189 грн | |||||
| 295/40 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 14388 грн | |||||
| 305/30 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 18871 грн | |||||
| 305/40 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 14786 грн | |||||
| 315/35 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 16828 грн | |||||
| 235/45 R21 101T XL | T 190 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 13274 грн | |||||
| 235/45 R21 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 13989 грн | |||||
| 235/50 R21 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 15113 грн | |||||
| 255/35 R21 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 16189 грн | |||||
| 255/45 R21 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 15011 грн | |||||
| 265/45 R21 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 14315 грн | |||||
| 285/30 R21 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 19095 грн | |||||
| 285/45 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 14800 грн | |||||
| 295/35 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 15011 грн | |||||
| 315/30 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 16951 грн | |||||
| 315/35 R21 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 15317 грн | |||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 17451 грн | |||||
| 295/40 R22 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 21469 грн |


