SAILUN TERRAMAX MT
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 104/101Q | Q 160 км/ч | 104/101 (900 кг) | - | - | 0 db | 4544 грн | |||||
| 30/9.5 R15 104Q | Q 160 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 4632 грн | |||||
| 31/10.5 R15 109Q | Q 160 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 5033 грн | |||||
| 245/75 R16 120/116Q | Q 160 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 5670 грн | |||||
| 265/70 R17 121/118Q | Q 160 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 6828 грн | |||||
| 285/70 R17 121/118Q | Q 160 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 7070 грн | |||||
| 305/55 R20 121/118Q | Q 160 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 11048 грн | |||||
| 33/12.5 R20 114Q | Q 160 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 7650 грн | |||||
| 35/12.5 R20 121Q | Q 160 км/ч | 121 (1450 кг) | - | - | 0 db | 9426 грн |


