GOODRIDE SW612
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13C 85/83Q | Q 160 км/ч | 85/83 (515 кг) | - | - | 0 db | 1732 грн | |||||
| 165/80 R13C 91/89Q | Q 160 км/ч | 91/89 (615 кг) | - | - | 0 db | 1885 грн | |||||
| 175/70 R14C 95/93Q | Q 160 км/ч | 95/93 (690 кг) | - | - | 0 db | 2106 грн | |||||
| 185/80 R14C 102/100R | R 170 км/ч | 102/100 (850 кг) | - | - | 0 db | 2503 грн | |||||
| 195/70 R15C 104/102R | R 170 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2538 грн | |||||
| 205/65 R15C 102/100T | T 190 км/ч | 102/100 (850 кг) | - | - | 0 db | 3180 грн | |||||
| 205/70 R15C 106/104R | R 170 км/ч | 106/104 (950 кг) | - | - | 0 db | 2822 грн | |||||
| 225/70 R15C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3190 грн | |||||
| 185/75 R16C 104/102Q | Q 160 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 3092 грн | |||||
| 195/75 R16C 107/105R | R 170 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2868 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2825 грн | |||||
| 205/75 R16C 110/108Q | Q 160 км/ч | 110/108 (1060 кг) | - | - | 0 db | 3060 грн | |||||
| 215/65 R16C 109/107R | R 170 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2967 грн | |||||
| 215/70 R16C 109/107R | R 170 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 3632 грн | |||||
| 215/75 R16C 113/111Q | Q 160 км/ч | 113/111 (1150 кг) | - | - | 0 db | 3265 грн | |||||
| 225/65 R16C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3290 грн | |||||
| 225/75 R16C 118/116Q | Q 160 км/ч | 118/116 (1320 кг) | - | - | 0 db | 3252 грн | |||||
| 235/65 R16C 115/113R | R 170 км/ч | 115/113 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3493 грн |


