GOODRIDE SW618
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | T 190 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 2552 грн | |||||
| 215/70 R15 98T | T 190 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2671 грн | |||||
| 225/55 R16 95T | T 190 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 2627 грн | |||||
| 225/60 R16 98T | T 190 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2838 грн | |||||
| 225/50 R17 94T | T 190 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 2709 грн | |||||
| 225/60 R17 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 2990 грн | |||||
| 225/65 R17 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 3559 грн | |||||
| 235/45 R17 97T XL | T 190 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2518 грн | |||||
| 235/50 R17 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 3232 грн | |||||
| 225/45 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2685 грн | |||||
| 225/55 R18 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2900 грн | |||||
| 235/45 R18 98T XL | T 190 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2876 грн | |||||
| 235/55 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3061 грн | |||||
| 245/50 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3324 грн | |||||
| 245/60 R18 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 3680 грн | |||||
| 235/55 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 3537 грн | |||||
| 275/30 R20 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3156 грн | |||||
| 275/45 R20 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4142 грн |


