GOODRIDE SW618
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | T 190 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 2596 грн | |||||
| 215/70 R15 98T | T 190 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2718 грн | |||||
| 205/65 R16 95T | T 190 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 2512 грн | |||||
| 225/55 R16 95T | T 190 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 2672 грн | |||||
| 225/60 R16 98T | T 190 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2887 грн | |||||
| 215/50 R17 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2715 грн | |||||
| 225/60 R17 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 3042 грн | |||||
| 225/65 R17 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 3621 грн | |||||
| 235/45 R17 97T XL | T 190 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2518 грн | |||||
| 235/50 R17 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 3232 грн | |||||
| 235/65 R17 104T | T 190 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 3433 грн | |||||
| 225/45 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2811 грн | |||||
| 225/55 R18 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2995 грн | |||||
| 235/40 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2874 грн | |||||
| 235/45 R18 98T XL | T 190 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2947 грн | |||||
| 235/55 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3061 грн | |||||
| 245/50 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3433 грн | |||||
| 245/60 R18 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 3743 грн | |||||
| 235/55 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 3680 грн | |||||
| 275/30 R20 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3210 грн | |||||
| 275/45 R20 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4215 грн |


