LANVIGATOR CatchPower Plus
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | W 270 км/ч | 87 (545 кг) XL | - | - | 0 db | 1895 грн | |||||
| 205/50 R16 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 2190 грн | |||||
| 195/45 R17 85W XL | W 270 км/ч | 85 (515 кг) XL | - | - | 0 db | 1892 грн | |||||
| 205/40 R17 84W XL | W 270 км/ч | 84 (500 кг) XL | - | - | 0 db | 1837 грн | |||||
| 205/45 R17 88W XL | W 270 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 1939 грн | |||||
| 205/50 R17 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 2104 грн | |||||
| 215/40 R17 87W XL | W 270 км/ч | 87 (545 кг) XL | - | - | 0 db | 2399 грн | |||||
| 215/45 R17 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 1984 грн | |||||
| 215/55 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2659 грн | |||||
| 225/45 R17 94W XL | W 270 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 2295 грн | |||||
| 225/50 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 2477 грн | |||||
| 225/55 R17 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 2575 грн | |||||
| 235/45 R17 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2168 грн | |||||
| 235/45 R17 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2245 грн | |||||
| 235/50 R17 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 2674 грн | |||||
| 235/55 R17 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 2805 грн | |||||
| 245/40 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2297 грн | |||||
| 245/45 R17 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2378 грн | |||||
| 215/40 R18 89W XL | W 270 км/ч | 89 (580 кг) XL | - | - | 0 db | 2143 грн | |||||
| 215/50 R18 92W | W 270 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 2332 грн | |||||
| 215/55 R18 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2659 грн | |||||
| 225/45 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2399 грн | |||||
| 225/50 R18 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2582 грн | |||||
| 225/55 R18 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 2602 грн | |||||
| 235/55 R18 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 2862 грн | |||||
| 245/40 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2525 грн | |||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 2752 грн | |||||
| 255/35 R18 94Y XL | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 2505 грн | |||||
| 255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2571 грн | |||||
| 255/45 R18 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 2724 грн | |||||
| 255/55 R18 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 3170 грн | |||||
| 225/35 R19 88Y XL | Y 300 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 2666 грн | |||||
| 225/45 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 2430 грн | |||||
| 225/55 R19 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 3068 грн | |||||
| 235/35 R19 91Y XL | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 2373 грн | |||||
| 235/40 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 2711 грн | |||||
| 235/45 R19 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2756 грн | |||||
| 245/35 R19 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 2921 грн | |||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 3050 грн | |||||
| 245/55 R19 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 3694 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 2734 грн | |||||
| 255/40 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 2845 грн | |||||
| 255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 3117 грн | |||||
| 255/55 R19 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 3869 грн | |||||
| 265/30 R19 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 2712 грн | |||||
| 275/40 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 3082 грн | |||||
| 195/55 R20 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2546 грн | |||||
| 235/45 R20 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 2964 грн | |||||
| 235/55 R20 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 3289 грн | |||||
| 245/30 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2505 грн | |||||
| 245/35 R20 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3015 грн | |||||
| 245/40 R20 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2913 грн | |||||
| 255/55 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 3487 грн | |||||
| 265/50 R20 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 3923 грн | |||||
| 275/30 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3077 грн | |||||
| 275/35 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 3117 грн | |||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 3879 грн | |||||
| 275/55 R20 117W XL | W 270 км/ч | 117 (1285 кг) XL | - | - | 0 db | 3879 грн | |||||
| 275/60 R20 119W XL | W 270 км/ч | 119 (1360 кг) XL | - | - | 0 db | 3879 грн | |||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 5968 грн | |||||
| 285/50 R20 116W XL | W 270 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 4394 грн | |||||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 3601 грн | |||||
| 255/40 R21 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 4745 грн | |||||
| 265/35 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8313 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 3526 грн | |||||
| 295/35 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 3934 грн | |||||
| 315/40 R21 115Y XL | Y 300 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 4477 грн | |||||
| 265/40 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 4222 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 4240 грн |


