GOODRIDE SW628
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2066 грн | |||||
| 215/55 R16 93T | T 190 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 2153 грн | |||||
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 2321 грн | |||||
| 205/55 R17 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 2709 грн | |||||
| 215/55 R17 94T | T 190 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 2344 грн | |||||
| 225/50 R17 94T | T 190 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 2682 грн | |||||
| 225/65 R17 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 2904 грн | |||||
| 245/65 R17 107T | T 190 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 3715 грн | |||||
| 215/50 R18 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 2400 грн | |||||
| 225/40 R18 92H XL | H 210 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 2477 грн | |||||
| 235/60 R18 103T | T 190 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 2839 грн | |||||
| 235/65 R18 106T | T 190 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 3442 грн | |||||
| 245/45 R18 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 2735 грн | |||||
| 265/60 R18 114T XL | T 190 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 3458 грн | |||||
| 225/55 R19 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 3155 грн | |||||
| 245/55 R19 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 3492 грн | |||||
| 265/50 R19 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 3461 грн | |||||
| 255/55 R20 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 3548 грн | |||||
| 285/50 R20 116H XL | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 4180 грн |


