GOODRIDE All Season Master SW613
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C 104/102R | R 170 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2394 грн | |||||
| 205/70 R15C 106/104R | R 170 км/ч | 106/104 (950 кг) | - | - | 0 db | 2766 грн | |||||
| 215/70 R15C 109/107R | R 170 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2951 грн | |||||
| 225/70 R15C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3029 грн | |||||
| 195/60 R16C 99/97T | T 190 км/ч | 99/97 (775 кг) | - | - | 0 db | 2614 грн | |||||
| 195/65 R16C 104/102R | R 170 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2797 грн | |||||
| 195/65 R16C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2676 грн | |||||
| 195/75 R16C 107/105R | R 170 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2716 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2858 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105R | R 170 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 3158 грн | |||||
| 205/75 R16C 110/108Q | Q 160 км/ч | 110/108 (1060 кг) | - | - | 0 db | 3218 грн | |||||
| 215/65 R16C 109/107R | R 170 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2810 грн | |||||
| 215/75 R16C 113/111Q | Q 160 км/ч | 113/111 (1150 кг) | - | - | 0 db | 3085 грн | |||||
| 225/65 R16C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3420 грн | |||||
| 235/65 R16C 115/113R | R 170 км/ч | 115/113 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3803 грн |


