HABILEAD RS25 PracticalMax MT
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 104/102Q | Q 160 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 3132 грн | |||||
| 215/75 R15 106/103Q | Q 160 км/ч | 106/103 (950 кг) | - | - | 0 db | 3783 грн | |||||
| 235/75 R15 104/101Q | Q 160 км/ч | 104/101 (900 кг) | - | - | 0 db | 4211 грн | |||||
| 235/85 R16 120/116Q | Q 160 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 4918 грн | |||||
| 245/70 R16 106/103Q | Q 160 км/ч | 106/103 (950 кг) | - | - | 0 db | 4510 грн | |||||
| 245/75 R16 120/116Q | Q 160 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 4919 грн | |||||
| 265/70 R16 117/114Q | Q 160 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 5033 грн | |||||
| 265/75 R16 123/120Q | Q 160 км/ч | 123/120 (1550 кг) | - | - | 0 db | 5525 грн | |||||
| 285/75 R16 126/123Q | Q 160 км/ч | 126/123 (1700 кг) | - | - | 0 db | 6100 грн | |||||
| 225/65 R17 107/103Q | Q 160 км/ч | 107/103 (975 кг) | - | - | 0 db | 4138 грн | |||||
| 235/65 R17 109/105Q | Q 160 км/ч | 109/105 (1030 кг) | - | - | 0 db | 4417 грн | |||||
| 245/65 R17 111/108Q | Q 160 км/ч | 111/108 (1090 кг) | - | - | 0 db | 4659 грн | |||||
| 265/65 R17 120/117Q | Q 160 км/ч | 120/117 (1400 кг) | - | - | 0 db | Китай | 5136 грн | ||||
| 265/70 R17 121/118Q | Q 160 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 5812 грн |


