BRIDGESTONE BLIZZAK 6 Enliten
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5317 грн | |||||
| 205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4141 грн | |||||
| 205/60 R16 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4656 грн | |||||
| 205/65 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5622 грн | |||||
| 205/80 R16 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6850 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5727 грн | |||||
| 215/65 R16 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 5473 грн | |||||
| 215/70 R16 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6233 грн | |||||
| 235/60 R16 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7976 грн | |||||
| 245/70 R16 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 7927 грн | |||||
| 205/50 R17 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6135 грн | |||||
| 205/55 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6749 грн | |||||
| 215/60 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6034 грн | |||||
| 225/45 R17 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 6034 грн | |||||
| 225/50 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6699 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6479 грн | |||||
| 225/60 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7976 грн | |||||
| 225/65 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 7716 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 8441 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7567 грн | |||||
| 235/60 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 8282 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 7156 грн | |||||
| 245/65 R17 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8588 грн | |||||
| 255/60 R17 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8180 грн | |||||
| 255/65 R17 114V | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 8487 грн | |||||
| 265/65 R17 116V XL | V 240 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 8359 грн | |||||
| 215/45 R18 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7350 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7527 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 6932 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8615 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8368 грн | |||||
| 235/40 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8031 грн | |||||
| 235/45 R18 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 9745 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8180 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8180 грн | |||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 7202 грн | |||||
| 235/65 R18 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 7875 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7392 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 7171 грн | |||||
| 265/60 R18 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 7275 грн | |||||
| 235/35 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 10575 грн | |||||
| 235/45 R19 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9408 грн | |||||
| 245/40 R19 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 10328 грн | |||||
| 255/35 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10419 грн | |||||
| 255/40 R19 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 9674 грн | |||||
| 255/55 R19 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10735 грн | |||||
| 275/55 R19 111W | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 11349 грн | |||||
| 285/45 R19 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12690 грн | |||||
| 215/45 R20 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 10617 грн | |||||
| 235/45 R20 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 13088 грн | |||||
| 235/55 R20 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Польща | 11247 грн | ||||
| 245/45 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 13088 грн | |||||
| 255/55 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12064 грн | |||||
| 265/50 R20 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12370 грн | |||||
| 275/40 R20 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 12370 грн | |||||
| 275/45 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12122 грн | |||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10829 грн | |||||
| 285/40 R20 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12497 грн | |||||
| 285/45 R20 112W XL | W 270 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 11349 грн | |||||
| 315/35 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 16461 грн | |||||
| 245/40 R21 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 14852 грн | |||||
| 255/35 R21 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 14416 грн | |||||
| 255/40 R21 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11288 грн | |||||
| 265/35 R21 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 13525 грн | |||||
| 265/40 R21 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13702 грн | |||||
| 275/35 R21 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 15842 грн | |||||
| 275/45 R21 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13651 грн | |||||
| 285/45 R21 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 14845 грн | |||||
| 295/35 R21 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 13840 грн | |||||
| 295/40 R21 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 14195 грн | |||||
| 305/35 R21 109W XL | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 14328 грн | |||||
| 315/30 R21 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 14866 грн | |||||
| 315/35 R21 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 14722 грн | |||||
| 315/40 R21 115W XL | W 270 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 15848 грн | |||||
| 265/35 R22 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 16219 грн | |||||
| 275/35 R22 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 15760 грн | |||||
| 285/40 R22 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 16112 грн | |||||
| 285/45 R22 114W XL | W 270 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 17520 грн | |||||
| 315/30 R22 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 18893 грн | |||||
| 325/35 R22 114W XL | W 270 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 18963 грн |


