VREDESTEIN WINTRAC PRO+
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 8922 грн | ||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 8089 грн | ||||
| 235/50 R20 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | Нідерланди | 10493 грн | ||||
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5224 грн | |||||
| 205/55 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6100 грн | |||||
| 205/60 R17 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 5793 грн | |||||
| 215/45 R17 91V XL | V 240 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 6013 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5486 грн | |||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5663 грн | |||||
| 215/60 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 5486 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6300 грн | |||||
| 225/45 R17 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4653 грн | |||||
| 225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5312 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 5486 грн | |||||
| 225/60 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6304 грн | |||||
| 225/65 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6606 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6013 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6800 грн | |||||
| 235/55 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6013 грн | |||||
| 235/60 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 7544 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 6058 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6887 грн | |||||
| 215/45 R18 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7389 грн | |||||
| 215/50 R18 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 7622 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6600 грн | |||||
| 225/40 R18 92W XL | W 270 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 5356 грн | |||||
| 225/45 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6187 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7587 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6398 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6830 грн | |||||
| 235/40 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6410 грн | |||||
| 235/45 R18 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6669 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6887 грн | |||||
| 235/55 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7282 грн | |||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 6013 грн | |||||
| 235/65 R18 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 6976 грн | |||||
| 245/40 R18 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6158 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6669 грн | |||||
| 245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7544 грн | |||||
| 255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7544 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 6013 грн | |||||
| 255/60 R18 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 7106 грн | |||||
| 265/60 R18 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 7675 грн | |||||
| 205/55 R19 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5793 грн | |||||
| 215/50 R19 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 7981 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8114 грн | |||||
| 235/40 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8638 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8419 грн | |||||
| 235/50 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 8463 грн | ||||
| 245/40 R19 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8856 грн | |||||
| 245/45 R19 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8856 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 8200 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 9294 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8200 грн | |||||
| 255/45 R19 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 9076 грн | ||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 7544 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 9512 грн | |||||
| 275/35 R19 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12576 грн | |||||
| 275/40 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10825 грн | |||||
| 285/45 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10388 грн | |||||
| 195/55 R20 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5486 грн | |||||
| 235/45 R20 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10039 грн | |||||
| 245/35 R20 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 11700 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10039 грн | |||||
| 245/50 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9771 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 10027 грн | |||||
| 255/45 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9819 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 10927 грн | |||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10388 грн | |||||
| 265/45 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 10912 грн | |||||
| 265/50 R20 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 11015 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 10607 грн | |||||
| 275/45 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10825 грн | |||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 8986 грн | |||||
| 285/45 R20 112W XL | W 270 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 10825 грн | |||||
| 305/40 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 11481 грн | |||||
| 245/35 R21 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 14983 грн | |||||
| 245/45 R21 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12410 грн | |||||
| 255/35 R21 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 11700 грн | |||||
| 255/40 R21 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 10607 грн | |||||
| 265/40 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11920 грн | |||||
| 265/45 R21 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12198 грн | |||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 12138 грн | |||||
| 275/40 R21 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 12355 грн | |||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11920 грн | |||||
| 285/40 R21 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 12387 грн | |||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12011 грн | |||||
| 295/40 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12357 грн | |||||
| 315/30 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13669 грн | |||||
| 315/35 R21 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 13232 грн | |||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 13889 грн | |||||
| 265/35 R22 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 13232 грн | |||||
| 265/40 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 11920 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 13258 грн | |||||
| 275/40 R22 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12357 грн | |||||
| 285/35 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 13232 грн | |||||
| 285/40 R22 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 14107 грн | |||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 15374 грн | |||||
| 325/35 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 15420 грн |


