VREDESTEIN WINTRAC PRO+
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5244 грн | |||||
| 205/60 R17 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 5816 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5076 грн | |||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5684 грн | |||||
| 215/60 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 5508 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6325 грн | |||||
| 225/45 R17 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4673 грн | |||||
| 225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5086 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 5464 грн | |||||
| 225/60 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6317 грн | |||||
| 225/65 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6359 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6035 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6825 грн | |||||
| 235/55 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6035 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 5212 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6914 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6565 грн | |||||
| 225/40 R18 92W XL | W 270 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 5377 грн | |||||
| 225/45 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6211 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7603 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6411 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6834 грн | |||||
| 235/40 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6624 грн | |||||
| 235/45 R18 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6694 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6914 грн | |||||
| 235/55 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7309 грн | |||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 6035 грн | |||||
| 235/65 R18 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 7001 грн | |||||
| 245/40 R18 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6359 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6692 грн | |||||
| 245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7572 грн | |||||
| 255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7572 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5733 грн | |||||
| 265/60 R18 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 7704 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8130 грн | |||||
| 225/55 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 9016 грн | |||||
| 235/40 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8670 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8451 грн | |||||
| 235/50 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 8281 грн | ||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 8336 грн | |||||
| 245/40 R19 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8891 грн | |||||
| 245/45 R19 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8359 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 9330 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8230 грн | |||||
| 255/45 R19 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 9543 грн | ||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 7572 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 9068 грн | |||||
| 275/35 R19 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12623 грн | |||||
| 275/40 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10867 грн | |||||
| 285/45 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10428 грн | |||||
| 195/55 R20 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5508 грн | |||||
| 245/35 R20 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 11744 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10446 грн | |||||
| 245/50 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9777 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 9902 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 10830 грн | |||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10428 грн | |||||
| 265/50 R20 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 11037 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 10647 грн | |||||
| 275/45 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10867 грн | |||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 9004 грн | |||||
| 285/45 R20 112W XL | W 270 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 10867 грн | |||||
| 305/40 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 11525 грн | |||||
| 245/45 R21 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12435 грн | |||||
| 255/40 R21 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11430 грн | |||||
| 265/40 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11965 грн | |||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 12183 грн | |||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11930 грн | |||||
| 285/40 R21 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 12373 грн | |||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12035 грн | |||||
| 315/35 R21 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 13282 грн | |||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 13780 грн | |||||
| 265/35 R22 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 13282 грн | |||||
| 265/40 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 14085 грн | |||||
| 275/40 R22 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12183 грн | |||||
| 285/35 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 13282 грн | |||||
| 285/40 R22 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13445 грн | |||||
| 325/35 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 15509 грн |

