MICHELIN PRIMACY 5
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | H 210 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 5875 грн | |||||
| 195/55 R16 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 7305 грн | |||||
| 205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4316 грн | |||||
| 205/55 R16 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 5104 грн | |||||
| 205/55 R16 91W | W 270 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4222 грн | |||||
| 205/55 R16 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4138 грн | |||||
| 205/60 R16 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 5447 грн | |||||
| 205/60 R16 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 6619 грн | |||||
| 205/60 R16 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 6046 грн | |||||
| 205/65 R16 95W | W 270 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 7759 грн | |||||
| 205/65 R16 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 7759 грн | |||||
| 215/55 R16 93V | V 240 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 7101 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7052 грн | |||||
| 215/65 R16 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6105 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 5595 грн | |||||
| 215/65 R16 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6108 грн | |||||
| 215/70 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7125 грн | |||||
| 225/55 R16 95W | W 270 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 7852 грн | |||||
| 205/50 R17 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5911 грн | |||||
| 205/50 R17 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5984 грн | |||||
| 205/55 R17 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 6294 грн | |||||
| 205/55 R17 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 7244 грн | |||||
| 215/45 R17 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 5352 грн | |||||
| 215/50 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6483 грн | |||||
| 215/55 R17 94V | V 240 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 6577 грн | |||||
| 215/55 R17 94W | W 270 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 6556 грн | |||||
| 215/55 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6842 грн | |||||
| 215/60 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6413 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 6119 грн | |||||
| 215/65 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6741 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 5599 грн | |||||
| 225/45 R17 91W | W 270 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4578 грн | |||||
| 225/45 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4583 грн | |||||
| 225/45 R17 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 4735 грн | |||||
| 225/50 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6231 грн | |||||
| 225/50 R17 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8631 грн | |||||
| 225/55 R17 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 7545 грн | |||||
| 225/60 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7609 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 6703 грн | |||||
| 225/65 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6491 грн | |||||
| 235/45 R17 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5206 грн | |||||
| 235/45 R17 94W | W 270 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 5875 грн | |||||
| 235/55 R17 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7036 грн | |||||
| 235/55 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6932 грн | |||||
| 245/45 R17 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8172 грн | |||||
| 215/40 R18 89Y XL | Y 300 км/ч | 89 (580 кг) XL | - | - | 0 db | 6998 грн | |||||
| 215/45 R18 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7585 грн | |||||
| 215/50 R18 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 6932 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6921 грн | |||||
| 225/40 R18 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 4931 грн | |||||
| 225/45 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 7349 грн | |||||
| 225/45 R18 91W | W 270 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 7021 грн | |||||
| 225/45 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6841 грн | |||||
| 225/50 R18 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8599 грн | |||||
| 225/55 R18 98V | V 240 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 7045 грн | |||||
| 225/55 R18 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8274 грн | |||||
| 225/60 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7105 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8117 грн | |||||
| 235/40 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6046 грн | |||||
| 235/45 R18 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7505 грн | |||||
| 235/45 R18 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8026 грн | |||||
| 235/50 R18 97V | V 240 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 7069 грн | |||||
| 235/50 R18 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 9244 грн | |||||
| 235/55 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6567 грн | |||||
| 235/60 R18 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6913 грн | |||||
| 235/65 R18 106V | V 240 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 11083 грн | |||||
| 245/45 R18 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7429 грн | |||||
| 245/45 R18 96W | W 270 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 7401 грн | |||||
| 255/60 R18 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 8071 грн | |||||
| 265/60 R18 110H | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 8653 грн | |||||
| 205/55 R19 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7323 грн | |||||
| 225/40 R19 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 9292 грн | |||||
| 225/45 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 9292 грн | |||||
| 225/50 R19 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 11000 грн | |||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7510 грн | |||||
| 235/40 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8470 грн | |||||
| 235/45 R19 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9679 грн | |||||
| 235/50 R19 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8617 грн | |||||
| 235/50 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 8599 грн | |||||
| 235/55 R19 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 7418 грн | |||||
| 245/40 R19 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7964 грн | |||||
| 245/45 R19 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9589 грн | |||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9184 грн | |||||
| 195/55 R20 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6119 грн | |||||
| 235/45 R20 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12242 грн | |||||
| 245/45 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 12924 грн | |||||
| 245/50 R20 102W | W 270 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 11830 грн | |||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12309 грн | |||||
| 245/40 R21 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 16016 грн |


