BFGOODRICH ALL-TERRAIN T/A KO3
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 107S | S 180 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 15028 грн | |||||
| 235/75 R15 110/107S | S 180 км/ч | 110/107 (1060 кг) | - | - | 0 db | 9414 грн | |||||
| 215/65 R16 103/100S | S 180 км/ч | 103/100 (875 кг) | - | - | 0 db | 9440 грн | |||||
| 215/70 R16 100/97S | S 180 км/ч | 100/97 (800 кг) | - | - | 0 db | 9610 грн | |||||
| 225/70 R16 102/99S | S 180 км/ч | 102/99 (850 кг) | - | - | 0 db | 9154 грн | |||||
| 235/70 R16 110/107S | S 180 км/ч | 110/107 (1060 кг) | - | - | 0 db | 11470 грн | |||||
| 245/70 R16 113/110S | S 180 км/ч | 113/110 (1150 кг) | - | - | 0 db | 11624 грн | |||||
| 265/75 R16 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 12274 грн | |||||
| 275/70 R16 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 15028 грн | |||||
| 225/65 R17 107/103S | S 180 км/ч | 107/103 (975 кг) | - | - | 0 db | 11286 грн | |||||
| 235/65 R17 109/105S | S 180 км/ч | 109/105 (1030 кг) | - | - | 0 db | 10957 грн | |||||
| 245/65 R17 111/108S | S 180 км/ч | 111/108 (1090 кг) | - | - | 0 db | 9885 грн | |||||
| 245/70 R17 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 11495 грн | |||||
| 255/65 R17 114/110S | S 180 км/ч | 114/110 (1180 кг) | - | - | 0 db | 14697 грн | |||||
| 255/70 R17 116/113S | S 180 км/ч | 116/113 (1250 кг) | - | - | 0 db | 13513 грн | |||||
| 255/75 R17 111/108S | S 180 км/ч | 111/108 (1090 кг) | - | - | 0 db | 16686 грн | |||||
| 265/65 R17 116/113S | S 180 км/ч | 116/113 (1250 кг) | - | - | 0 db | 13145 грн | |||||
| 265/70 R17 118/115S | S 180 км/ч | 118/115 (1320 кг) | - | - | 0 db | 12691 грн | |||||
| 265/70 R17 112/109S | S 180 км/ч | 112/109 (1120 кг) | - | - | 0 db | 13609 грн | |||||
| 275/65 R17 118/115S | S 180 км/ч | 118/115 (1320 кг) | - | - | 0 db | 13938 грн | |||||
| 285/70 R17 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 15608 грн | |||||
| 285/70 R17 116/113S | S 180 км/ч | 116/113 (1250 кг) | - | - | 0 db | 15290 грн | |||||
| 235/60 R18 108/104S | S 180 км/ч | 108/104 (1000 кг) | - | - | 0 db | 11949 грн | |||||
| 255/55 R18 109/105S XL | S 180 км/ч | 109/105 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 10662 грн | |||||
| 255/70 R18 117/114S | S 180 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 16686 грн | |||||
| 265/60 R18 114/110S | S 180 км/ч | 114/110 (1180 кг) | - | - | 0 db | 13221 грн | |||||
| 265/65 R18 117/114S | S 180 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 15522 грн | |||||
| 265/70 R18 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 17101 грн | |||||
| 285/60 R18 118/115S | S 180 км/ч | 118/115 (1320 кг) | - | - | 0 db | 14120 грн | |||||
| 37/12.5 R18 115R | R 170 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 29226 грн | |||||
| 255/60 R20 115/112S | S 180 км/ч | 115/112 (1215 кг) | - | - | 0 db | 16212 грн | |||||
| 265/60 R20 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 19827 грн | |||||
| 275/55 R20 115/112S | S 180 км/ч | 115/112 (1215 кг) | - | - | 0 db | 16056 грн | |||||
| 275/60 R20 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 16686 грн | |||||
| 285/55 R20 117/114S | S 180 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 21652 грн | |||||
| 35/12.5 R22 117R | R 170 км/ч | 117 (1285 кг) | - | - | 0 db | 34214 грн |


