BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6 ENLITEN
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R16 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6357 грн | |||||
| 205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4387 грн | |||||
| 215/65 R16 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 5566 грн | |||||
| 215/70 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6530 грн | |||||
| 235/60 R16 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6940 грн | |||||
| 215/55 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6940 грн | |||||
| 215/60 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6471 грн | |||||
| 215/65 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6123 грн | |||||
| 225/45 R17 94W XL | W 270 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 5510 грн | |||||
| 225/55 R17 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6836 грн | |||||
| 225/60 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7246 грн | |||||
| 225/65 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6404 грн | |||||
| 235/45 R17 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6429 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6866 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6034 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6863 грн | |||||
| 225/60 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7448 грн | |||||
| 235/45 R18 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7448 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6906 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6530 грн | |||||
| 235/60 R18 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 7175 грн | |||||
| 235/65 R18 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8571 грн | |||||
| 245/40 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 6298 грн | ||||
| 245/40 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7553 грн | |||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8472 грн | |||||
| 155/70 R19 88H XL | H 210 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 7000 грн | |||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7960 грн | |||||
| 235/45 R19 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 10217 грн | |||||
| 235/50 R19 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8242 грн | |||||
| 235/55 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7323 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 10001 грн | |||||
| 245/45 R19 102W XL | W 270 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9481 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9941 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 6109 грн | ||||
| 255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9528 грн | |||||
| 255/50 R19 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8242 грн | |||||
| 255/55 R19 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8571 грн | |||||
| 265/50 R19 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10613 грн | |||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9622 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12056 грн | |||||
| 255/45 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12929 грн | |||||
| 265/45 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 11137 грн | |||||
| 275/45 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11367 грн |


