MICHELIN Pilot Sport 4 SUV
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 9362 грн | |||||
| 235/65 R17 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 6425 грн | |||||
| 225/60 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7392 грн | |||||
| 235/50 R18 97V | V 240 км/ч | 97 (730 кг) | ROF | - | - | 0 db | 7131 грн | ||||
| 235/60 R18 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 7647 грн | |||||
| 235/60 R18 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 7897 грн | |||||
| 235/60 R18 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | ROF | - | - | 0 db | 8891 грн | ||||
| 235/65 R18 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12895 грн | |||||
| 255/55 R18 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 7750 грн | |||||
| 255/60 R18 112W XL | W 270 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 8040 грн | |||||
| 265/60 R18 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 9050 грн | |||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7178 грн | |||||
| 235/50 R19 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8322 грн | |||||
| 235/55 R19 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 7880 грн | |||||
| 235/55 R19 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 7952 грн | |||||
| 235/55 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7798 грн | |||||
| 235/55 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7266 грн | |||||
| 235/55 R19 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | ROF | - | - | 0 db | 7490 грн | ||||
| 245/50 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | * | - | - | 0 db | 11546 грн | ||||
| 245/50 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11072 грн | ||||
| 255/45 R19 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 10181 грн | |||||
| 255/50 R19 103W | W 270 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6871 грн | |||||
| 255/50 R19 103Y | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 8670 грн | |||||
| 255/50 R19 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 9263 грн | |||||
| 255/55 R19 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8447 грн | |||||
| 265/55 R19 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 16157 грн | |||||
| 275/55 R19 111W | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 11026 грн | |||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 9533 грн | ||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | JLR | - | - | 0 db | 9532 грн | ||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8218 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9392 грн | |||||
| 235/55 R20 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13099 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 11442 грн | |||||
| 245/50 R20 102V | V 240 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 12976 грн | |||||
| 255/45 R20 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 12710 грн | ||||
| 255/45 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13355 грн | |||||
| 255/45 R20 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | AO | - | - | 0 db | 12959 грн | ||||
| 255/50 R20 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 12066 грн | |||||
| 265/45 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 13219 грн | |||||
| 265/50 R20 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 16661 грн | |||||
| 265/50 R20 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 13227 грн | |||||
| 275/40 R20 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 9681 грн | |||||
| 275/40 R20 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 12284 грн | ||||
| 275/45 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | VOL | - | - | 0 db | 11719 грн | ||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12014 грн | |||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 14017 грн | ||||
| 275/50 R20 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 14910 грн | ||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 13586 грн | |||||
| 285/50 R20 116W XL | W 270 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 13921 грн | |||||
| 295/40 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 16102 грн | |||||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 17891 грн | |||||
| 235/45 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 9258 грн | ||||
| 245/45 R21 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 13296 грн | |||||
| 255/45 R21 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 14458 грн | |||||
| 265/45 R21 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 16794 грн | |||||
| 265/45 R21 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 16122 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 15550 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | * ROF | - | - | 0 db | 14473 грн | ||||
| 275/45 R21 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13756 грн | |||||
| 275/45 R21 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 14448 грн | ||||
| 275/50 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 14406 грн | |||||
| 285/40 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 15619 грн | |||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 16954 грн | |||||
| 295/35 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 12744 грн | |||||
| 295/40 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 14981 грн | |||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 18295 грн | |||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | * ROF | - | - | 0 db | 17574 грн | ||||
| 315/40 R21 115Y XL | Y 300 км/ч | 115 (1215 кг) XL | M0 | - | - | 0 db | 16917 грн | ||||
| 265/40 R22 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 13106 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | * | - | - | 0 db | 14583 грн | ||||
| 275/40 R22 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 16226 грн | |||||
| 275/40 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 19871 грн | ||||
| 285/40 R22 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 17666 грн | |||||
| 285/45 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 18032 грн | |||||
| 295/40 R22 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 18080 грн | |||||
| 315/35 R22 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 23317 грн | ||||
| 325/40 R22 114Y | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 23087 грн | |||||
| 275/35 R23 108Y | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 25586 грн | |||||
| 285/35 R23 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 18826 грн | |||||
| 295/35 R23 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 17266 грн | |||||
| 315/30 R23 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 30378 грн | |||||
| 325/30 R23 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 26305 грн | |||||
| 255/55 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13405 грн | |||||
| 235/50 R21 101W | W 270 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 20234 грн | |||||
| 265/40 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 15749 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 16361 грн |


