KAPSEN AT02 PracticalMax A/T
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R16 120/116S | S 180 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 4483 грн | |||||
| 265/70 R16 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 4086 грн | |||||
| 225/65 R17 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 3389 грн | |||||
| 245/65 R17 117/114S | S 180 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 4457 грн | |||||
| 265/65 R17 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3962 грн | |||||
| 265/70 R17 115T | T 190 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 4785 грн | |||||
| 265/60 R18 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 4316 грн |


