TOYO Observe EWS1
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 3862 грн | |||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5416 грн | |||||
| 225/45 R17 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 5368 грн | |||||
| 225/50 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5807 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6114 грн | |||||
| 225/45 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6684 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6816 грн | |||||
| 235/40 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 9315 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8988 грн | |||||
| 245/40 R19 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 9376 грн | |||||
| 255/45 R19 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11026 грн | |||||
| 255/40 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 11666 грн |


