NOKIAN Powerproof 2
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 3823 грн | |||||
| 215/65 R16 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 4920 грн | |||||
| 205/45 R17 88Y XL | Y 300 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 5143 грн | |||||
| 205/50 R17 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 4776 грн | |||||
| 215/45 R17 91Y XL | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 4396 грн | |||||
| 215/50 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5233 грн | |||||
| 215/55 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5438 грн | |||||
| 215/60 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 5199 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 4788 грн | |||||
| 225/45 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 3847 грн | |||||
| 225/45 R17 94Y XL | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 3958 грн | |||||
| 225/50 R17 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5214 грн | |||||
| 225/55 R17 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 5691 грн | |||||
| 225/60 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6343 грн | |||||
| 225/65 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 5361 грн | |||||
| 235/45 R17 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 4407 грн | |||||
| 235/55 R17 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 5698 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 5328 грн | |||||
| 245/45 R17 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5833 грн | |||||
| 215/45 R18 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5933 грн | |||||
| 215/50 R18 92W | W 270 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 5803 грн | |||||
| 225/40 R18 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 4111 грн | |||||
| 225/45 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5719 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6040 грн | |||||
| 225/60 R18 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6890 грн | |||||
| 235/40 R18 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5412 грн | |||||
| 235/45 R18 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6054 грн | |||||
| 235/50 R18 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6225 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 5391 грн | |||||
| 245/40 R18 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5228 грн | |||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6009 грн | |||||
| 245/50 R18 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7251 грн | |||||
| 255/40 R18 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7373 грн | |||||
| 255/45 R18 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7370 грн | |||||
| 255/60 R18 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 5578 грн | |||||
| 265/60 R18 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 5917 грн | |||||
| 225/40 R19 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7183 грн | |||||
| 225/45 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 7252 грн | |||||
| 225/55 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 5660 грн | |||||
| 235/35 R19 91Y XL | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 5950 грн | |||||
| 235/40 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 7205 грн | |||||
| 235/45 R19 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8401 грн | |||||
| 235/55 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6112 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7075 грн | |||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8069 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 6743 грн | |||||
| 255/40 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7542 грн | |||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8584 грн | |||||
| 235/35 R20 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 8647 грн | |||||
| 235/45 R20 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8493 грн | |||||
| 245/35 R20 95Y XL | Y 300 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8203 грн | |||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8893 грн | |||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8903 грн | |||||
| 255/35 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7404 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8869 грн | |||||
| 265/45 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 10102 грн | |||||
| 265/50 R20 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10999 грн | |||||
| 275/30 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 10718 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9644 грн | |||||
| 275/40 R20 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 8469 грн | |||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8639 грн | |||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 9689 грн | |||||
| 315/35 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12910 грн | |||||
| 235/45 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 9404 грн | |||||
| 255/35 R21 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 10711 грн | |||||
| 255/40 R21 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 10730 грн | |||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10878 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10009 грн | |||||
| 285/40 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 10901 грн | |||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12759 грн |


