FORTUNE SNOWFUN FSR-902
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13C 75T | T 190 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 1471 грн | |||||
| 155/80 R13C 79T | T 190 км/ч | 79 (437 кг) | - | - | 0 db | 1559 грн | |||||
| 215/65 R15C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 3221 грн | |||||
| 195/65 R16C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2940 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 3096 грн | |||||
| 215/75 R16C 116/114N | N 140 км/ч | 116/114 (1250 кг) | - | - | 0 db | 3534 грн | |||||
| 235/65 R16C 115/113R | R 170 км/ч | 115/113 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3832 грн |


