FORTUNE FUNRUN FSR-802
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 1589 грн | |||||
| 185/60 R14 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 1663 грн | |||||
| 185/60 R15 84H | H 210 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 1705 грн | |||||
| 185/65 R15 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 1826 грн | |||||
| 195/60 R15 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 1878 грн | |||||
| 195/65 R15 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2086 грн | |||||
| 205/65 R15 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 2305 грн | |||||
| 195/50 R16 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 2295 грн | |||||
| 195/55 R16 87V | V 240 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 2190 грн | |||||
| 195/60 R16 89H | H 210 км/ч | 89 (580 кг) | - | - | 0 db | 2295 грн | |||||
| 205/55 R16 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 1826 грн | |||||
| 205/60 R16 92V | V 240 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 2138 грн | |||||
| 205/65 R16 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 2407 грн | |||||
| 215/55 R16 93V | V 240 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 2492 грн | |||||
| 215/60 R16 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 2586 грн | |||||
| 205/50 R17 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 2565 грн | |||||
| 215/50 R17 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2784 грн | |||||
| 215/55 R17 94V | V 240 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 2518 грн | |||||
| 225/50 R17 94V | V 240 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 2546 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 2607 грн |
