HIFLY All-Transit
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15C 104/102T | T 190 км/ч | 104/102 (900 кг) | - | - | 0 db | 2918 грн | |||||
| 215/70 R15C 109/107R | R 170 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2816 грн | |||||
| 225/70 R15C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 2891 грн | |||||
| 195/75 R16C 107/105R | R 170 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2629 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2753 грн | |||||
| 205/75 R16C 113/111R | R 170 км/ч | 113/111 (1150 кг) | - | - | 0 db | 2868 грн | |||||
| 215/60 R16C 108/106T | T 190 км/ч | 108/106 (1000 кг) | - | - | 0 db | 2861 грн | |||||
| 215/65 R16C 109/107T | T 190 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2918 грн | |||||
| 215/75 R16C 116/114R | R 170 км/ч | 116/114 (1250 кг) | - | - | 0 db | 3135 грн | |||||
| 225/65 R16C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 3121 грн | |||||
| 235/65 R16C 115/113T | T 190 км/ч | 115/113 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3055 грн |
З цим товаром також дивилися:
CONTINENTAL
VANCO 2
VANCO 2
215/65 R16 109/107R
- C
- C
- 71 db
