FORTUNE SNOWFUN FSR-901
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | T 190 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 1572 грн | |||||
| 175/65 R14 86T XL | T 190 км/ч | 86 (530 кг) XL | - | - | 0 db | 1790 грн | |||||
| 195/50 R15 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 2092 грн | |||||
| 205/55 R16 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 2342 грн | |||||
| 215/55 R16 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2342 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 2758 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 2789 грн | |||||
| 225/55 R16 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3246 грн | |||||
| 245/70 R16 107T | T 190 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 3766 грн | |||||
| 225/45 R17 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 2685 грн | |||||
| 225/50 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 3018 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3215 грн | |||||
| 265/65 R17 116H XL | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 4494 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 3382 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4058 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3434 грн |


