BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V3
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
Bridgestone Blizzak DM-V3
Эта шина имеет символ 3PMSF (Три Пиковые горные снежинки). Это означает, что она соответствует требованиям Европейского Союза к зимним шинам. Символ присуждается после того, как модель была тщательно протестирована на сцепление со снегом. Специально для владельцев внедорожников и полноприводных автомобилей премиум-бренд Bridgestone разработал зимнюю шину Blizzak DM-V3. Это обновленная версия Blizzak DM-V2, которая получила положительные отзывы от наших клиентов. По сравнению с предыдущей версией, DM-V3 предлагает: на 9% меньший тормозной путь на обледенелых дорогах, на 25% больший срок службы. Марка достигла этого результата благодаря современным дизайнерским и производственным решениям. В их число входит усовершенствованная формула Multi-cell Compoud резиновой смеси. Он отвечает за наилучшую производительность при низких температурах окружающей среды, включая максимальный контакт с дорогой. Это означает безопасность для вас и других участников дорожного движения. Уникальный рисунок Multi-texture позволяет отлично отводить воду и слякоть из-под колес. Грязь выбрасывается наружу через широкие канавки, что гарантирует сцепление с поверхностью. Система блокировки сконструирована таким образом, чтобы автомобиль ездил безопасно и стабильно, а команды рулевого управления выполнялись точно. Также была придумана блочная жесткость, которая влияет на длительный срок службы и лучшие характеристики шины с течением времени.
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R15 112R | R 170 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 6644 грн | |||||
| 205/80 R16 104R XL | R 170 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6688 грн | |||||
| 215/70 R16 100S | S 180 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 5473 грн | |||||
| 235/70 R16 106S | S 180 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 6249 грн | |||||
| 245/70 R16 107S | S 180 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 7176 грн | |||||
| 245/75 R16 111R | R 170 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 7128 грн | |||||
| 265/70 R16 112R | R 170 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 6812 грн | |||||
| 235/60 R17 102S | S 180 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 7082 грн | |||||
| 235/65 R17 108S XL | S 180 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 8153 грн | |||||
| 245/65 R17 107S | S 180 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 8663 грн | |||||
| 265/65 R17 112R | R 170 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 8463 грн | |||||
| 265/70 R17 115R | R 170 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 9377 грн | |||||
| 275/65 R17 115R | R 170 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 11956 грн | |||||
| 285/65 R17 116R | R 170 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 6998 грн | |||||
| 225/60 R18 100S | S 180 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7656 грн | |||||
| 225/65 R18 103S | S 180 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6205 грн | |||||
| 235/55 R18 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 8071 грн | |||||
| 235/60 R18 107S XL | S 180 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8270 грн | |||||
| 235/65 R18 106S | S 180 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 8663 грн | |||||
| 245/60 R18 105S | S 180 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 10095 грн | |||||
| 255/60 R18 112S XL | S 180 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 8663 грн | |||||
| 265/60 R18 110R | R 170 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 8794 грн | |||||
| 265/65 R18 116T | T 190 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 13149 грн | |||||
| 265/70 R18 116R | R 170 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 10630 грн | |||||
| 275/65 R18 114R | R 170 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 11517 грн | |||||
| 285/60 R18 116R | R 170 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 9851 грн | |||||
| 235/50 R19 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 11077 грн | |||||
| 235/55 R19 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 8157 грн | |||||
| 245/55 R19 103T | T 190 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 8360 грн | |||||
| 255/50 R19 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10701 грн | |||||
| 255/55 R19 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10616 грн | |||||
| 265/50 R19 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 9805 грн | |||||
| 275/55 R19 111T | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 10217 грн | |||||
| 285/45 R19 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8265 грн | |||||
| 235/50 R20 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 10509 грн | |||||
| 235/55 R20 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | Япония | 10110 грн | ||||
| 245/45 R20 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10331 грн | |||||
| 255/45 R20 101T | T 190 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 10859 грн | |||||
| 255/50 R20 109T XL | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 8609 грн | |||||
| 255/55 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11070 грн | |||||
| 265/45 R20 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 11956 грн | |||||
| 265/50 R20 107T | T 190 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 10246 грн | |||||
| 265/55 R20 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10859 грн | |||||
| 275/40 R20 106T XL | T 190 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 11167 грн | |||||
| 275/45 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10903 грн | |||||
| 275/50 R20 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10579 грн | |||||
| 275/55 R20 117T XL | T 190 км/ч | 117 (1285 кг) XL | - | - | 0 db | 9908 грн | |||||
| 275/60 R20 115R | R 170 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 10814 грн | |||||
| 285/45 R20 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 12046 грн | |||||
| 285/50 R20 116T XL | T 190 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | Японія | 14370 грн | ||||
| 315/35 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 9172 грн | |||||
| 265/45 R21 104T | T 190 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 12835 грн | |||||
| 265/45 R21 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 13403 грн | |||||
| 275/45 R21 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 14590 грн | |||||
| 295/35 R21 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8663 грн | |||||
| 295/40 R21 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 11531 грн | |||||
| 275/40 R22 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 16785 грн | |||||
| 285/45 R22 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 12385 грн | |||||
| 245/50 R20 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 9056 грн |


