LAUFENN G-FIT EQ LK41
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 2457 грн | ||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 3708 грн | ||||
| 145/70 R13 71T | T 190 км/ч | 71 (345 кг) | - | - | 0 db | 1952 грн | |||||
| 155/65 R13 73T | T 190 км/ч | 73 (365 кг) | - | - | 0 db | 1983 грн | |||||
| 155/70 R13 75T | T 190 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 1721 грн | |||||
| 165/70 R13 79T | T 190 км/ч | 79 (437 кг) | - | - | 0 db | 2020 грн | |||||
| 175/65 R13 80T | T 190 км/ч | 80 (450 кг) | - | - | 0 db | 2242 грн | |||||
| 175/70 R13 82T | T 190 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 1930 грн | ||||
| 155/65 R14 75T | T 190 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 1991 грн | |||||
| 165/60 R14 75H | H 210 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 2249 грн | |||||
| 165/60 R14 79H XL | H 210 км/ч | 79 (437 кг) XL | - | - | 0 db | 2333 грн | |||||
| 165/65 R14 79T | T 190 км/ч | 79 (437 кг) | - | - | 0 db | 1878 грн | |||||
| 165/70 R14 81T | T 190 км/ч | 81 (462 кг) | - | - | 0 db | 2061 грн | |||||
| 165/70 R14 85T XL | T 190 км/ч | 85 (515 кг) XL | - | - | 0 db | 1919 грн | |||||
| 175/65 R14 86T XL | T 190 км/ч | 86 (530 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 2160 грн | ||||
| 175/65 R14 82T | T 190 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2081 грн | ||||
| 175/70 R14 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 2419 грн | |||||
| 175/80 R14 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 2540 грн | |||||
| 185/60 R14 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 2086 грн | |||||
| 185/65 R14 86H | H 210 км/ч | 86 (530 кг) | - | - | 0 db | 2327 грн | |||||
| 185/65 R14 86T | T 190 км/ч | 86 (530 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2357 грн | ||||
| 185/70 R14 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 2571 грн | |||||
| 195/70 R14 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2591 грн | |||||
| 165/65 R15 81H | H 210 км/ч | 81 (462 кг) | - | - | 0 db | 2159 грн | |||||
| 175/60 R15 81H | H 210 км/ч | 81 (462 кг) | - | - | 0 db | 2668 грн | |||||
| 175/65 R15 84H | H 210 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2373 грн | |||||
| 175/65 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2204 грн | |||||
| 185/60 R15 88H XL | H 210 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 2190 грн | ||||
| 185/65 R15 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2455 грн | ||||
| 195/65 R15 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2041 грн | |||||
| 205/70 R15 96T | T 190 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 2946 грн | |||||
| 205/55 R16 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2746 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 3099 грн | ||||
| 235/60 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 3860 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 3526 грн |


