PIRELLI PZERO PZ4
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 13004 грн | ||||
| 255/35 R21 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | Румунія | 14780 грн | ||||
| 275/35 R21 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія, Мексика | 15359 грн | ||||
| 285/40 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 12082 грн | ||||
| 275/40 R22 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 15281 грн | |||
| 235/55 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 5834 грн | |||||
| 245/45 R18 100W XL | W 270 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 6600 грн | |||||
| 245/45 R18 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | Италия | 6600 грн | ||||
| 255/45 R18 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8431 грн | |||||
| 275/40 R18 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Румыния | 12151 грн | |||
| 225/40 R19 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 9346 грн | ||||
| 225/45 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11252 грн | ||||
| 235/50 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 5838 грн | |||||
| 235/50 R19 99Y | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7456 грн | |||||
| 245/35 R19 93Y XL | Y 300 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 8705 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 8645 грн | ||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8234 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 7714 грн | |||||
| 245/45 R19 98Y | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) | ROF | - | - | 0 db | Німеччина | 10413 грн | |||
| 245/45 R19 102Y | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 8889 грн | |||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 10700 грн | |||||
| 245/50 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9485 грн | |||||
| 245/50 R19 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 9195 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 8583 грн | ||||
| 255/40 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8107 грн | |||||
| 255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9016 грн | |||||
| 255/55 R19 107W | W 270 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | Румыния | 6776 грн | ||||
| 265/50 R19 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 9485 грн | |||||
| 265/50 R19 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 12827 грн | ||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10383 грн | |||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11850 грн | ||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10383 грн | |||||
| 275/40 R19 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | ROF | - | - | 0 db | Німеччина | 10884 грн | |||
| 275/40 R19 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 9761 грн | |||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 10175 грн | |||||
| 245/40 R20 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9408 грн | |||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 12351 грн | ||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 10946 грн | |||||
| 245/45 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11236 грн | ||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10099 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7297 грн | |||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10610 грн | |||||
| 245/45 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10199 грн | |||||
| 255/35 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 9312 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 10413 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 11760 грн | |||||
| 255/45 R20 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11764 грн | |||||
| 255/50 R20 109W XL | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 10824 грн | |||||
| 255/55 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12670 грн | |||||
| 265/40 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11969 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11579 грн | ||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11185 грн | |||||
| 275/40 R20 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 11444 грн | |||
| 275/40 R20 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 9285 грн | ||||
| 275/40 R20 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 9285 грн | ||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11579 грн | |||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 11850 грн | |||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 11236 грн | |||||
| 285/35 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12877 грн | |||||
| 285/40 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12316 грн | |||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 10419 грн | ||||
| 295/30 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 12670 грн | ||||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 17838 грн | |||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 16812 грн | |||||
| 315/35 R20 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 15234 грн | ||||
| 245/35 R21 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10932 грн | |||||
| 245/40 R21 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 13063 грн | |||||
| 245/45 R21 104Y | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 13219 грн | |||||
| 245/45 R21 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 13218 грн | |||||
| 255/35 R21 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 12670 грн | |||||
| 255/35 R21 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 12670 грн | |||||
| 255/35 R21 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 14114 грн | |||||
| 255/35 R21 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 14114 грн | |||||
| 255/40 R21 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 12092 грн | |||||
| 255/40 R21 102Y | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 14091 грн | |||||
| 255/40 R21 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 14956 грн | |||||
| 255/45 R21 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 13148 грн | |||||
| 265/35 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 14103 грн | |||||
| 265/35 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12487 грн | |||||
| 265/35 R21 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 16119 грн | |||||
| 265/40 R21 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 13799 грн | |||||
| 265/40 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12697 грн | |||||
| 265/45 R21 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 12464 грн | |||||
| 265/45 R21 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 15581 грн | |||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 16519 грн | |||||
| 275/35 R21 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 15109 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 21293 грн | |||
| 275/45 R21 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 11065 грн | |||||
| 275/45 R21 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 14387 грн | ||||
| 285/30 R21 100Y | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 15293 грн | |||||
| 285/35 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 14958 грн | |||||
| 285/40 R21 109W XL | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 13393 грн | |||||
| 285/45 R21 113Y XL | Y 300 км/ч | 113 (1150 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 18476 грн | ||||
| 295/35 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 11519 грн | |||||
| 305/30 R21 104Y | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 17244 грн | |||||
| 315/30 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 18864 грн | |||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 20371 грн | |||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 14235 грн | ||||
| 315/40 R21 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 12884 грн | |||||
| 315/40 R21 115Y XL | Y 300 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 16910 грн | |||||
| 255/35 R22 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 17519 грн | |||||
| 255/35 R22 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 16910 грн | |||||
| 255/40 R22 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 14228 грн | |||||
| 255/40 R22 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 18346 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 15995 грн | |||||
| 275/40 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 14174 грн | ||||
| 275/40 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 13585 грн | |||||
| 285/30 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 15109 грн | |||||
| 285/40 R22 106Y | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 17297 грн | |||||
| 285/40 R22 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 18312 грн | |||||
| 285/45 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 16308 грн | |||||
| 295/35 R22 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 18616 грн | |||||
| 295/35 R22 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 19355 грн | |||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 20904 грн | |||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 17791 грн | |||||
| 315/35 R22 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 20636 грн | ||||
| 315/35 R22 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 17920 грн | |||||
| 275/35 R23 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 22339 грн | |||||
| 285/35 R23 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 23181 грн | |||||
| 285/40 R23 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 18073 грн | |||||
| 295/35 R23 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 16269 грн | |||||
| 315/30 R23 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 23710 грн |


