(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

PIRELLI PZERO PZ4

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Асиметричний
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
245/45 R19 98Y Y 300 км/ч 98 (750 кг) ROF - - 0 db Німеччина 9519 грн
275/40 R19 101Y Y 300 км/ч 101 (825 кг) ROF - - 0 db Німеччина 10171 грн
265/35 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db Німеччина 11163 грн
275/45 R20 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 10822 грн
295/30 R20 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db Німеччина 11388 грн
305/40 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 15807 грн
255/35 R21 98W W 270 км/ч 98 (750 кг) - - 0 db Румунія 11830 грн
235/45 R18 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 6687 грн
235/55 R18 100V V 240 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 5958 грн
225/45 R19 96W XL W 270 км/ч 96 (710 кг) XL ROF - - 0 db 11127 грн
235/50 R19 99V V 240 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 6269 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL ROF - - 0 db 10527 грн
245/45 R19 102Y Y 300 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 9249 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 8382 грн
245/50 R19 105W XL W 270 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8357 грн
245/50 R19 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 8860 грн
255/35 R19 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db Германия 8860 грн
255/40 R19 100Y Y 300 км/ч 100 (800 кг) ROF - - 0 db 9284 грн
255/45 R19 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 7291 грн
265/50 R19 110W XL W 270 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 8815 грн
275/35 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 8959 грн
275/35 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 10730 грн
275/40 R19 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 9131 грн
285/40 R19 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 11201 грн
225/40 R20 94Y XL Y 300 км/ч 94 (670 кг) XL ROF - - 0 db 9287 грн
235/45 R20 100T XL T 190 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 8549 грн
235/50 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 6942 грн
235/50 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 6599 грн
245/40 R20 99W XL W 270 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 10321 грн
245/40 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL ROF - - 0 db 11972 грн
245/45 R20 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 7328 грн
245/45 R20 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 9145 грн
245/45 R20 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 7431 грн
245/45 R20 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 10010 грн
255/40 R20 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 8773 грн
255/50 R20 109W XL W 270 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 7844 грн
265/40 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 11353 грн
265/40 R20 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 12875 грн
275/35 R20 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 10038 грн
275/35 R20 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 10584 грн
275/40 R20 106W XL W 270 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db Румунія 11111 грн
275/50 R20 113W XL W 270 км/ч 113 (1150 кг) XL ROF - - 0 db 12141 грн
275/50 R20 113W XL W 270 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 12299 грн
285/40 R20 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 11058 грн
285/45 R20 108W XL W 270 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db Румунія 9135 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db Румунія 9163 грн
245/35 R21 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 10397 грн
245/35 R21 96Y Y 300 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db 11439 грн
245/40 R21 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 14691 грн
245/40 R21 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 11855 грн
255/35 R21 98W W 270 км/ч 98 (750 кг) - - 0 db 11090 грн
255/35 R21 98W XL W 270 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 12223 грн
255/40 R21 102V XL V 240 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 9950 грн
255/40 R21 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 11541 грн
265/45 R21 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 11650 грн
265/45 R21 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 7952 грн
275/35 R21 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 13004 грн
275/35 R21 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL ROF - - 0 db 13387 грн
275/35 R21 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 13427 грн
275/35 R21 103W XL W 270 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 12485 грн
275/40 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 12112 грн
285/30 R21 100Y Y 300 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 12262 грн
285/40 R21 109Y XL Y 300 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 10527 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 15362 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL ROF - - 0 db 18867 грн
315/30 R21 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 15784 грн
315/35 R21 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 15419 грн
315/35 R21 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 14168 грн
315/40 R21 115Y XL Y 300 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 16016 грн
325/30 R21 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 15757 грн
275/35 R22 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 14477 грн
275/40 R22 107Y Y 300 км/ч 107 (975 кг) ROF - - 0 db Мексика 19617 грн
285/30 R22 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 16670 грн
285/40 R22 106Y Y 300 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 14697 грн
315/30 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 15327 грн
315/35 R22 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL ROF - - 0 db 21760 грн
285/40 R23 107Y Y 300 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 15739 грн

З цим товаром також дивилися:

X-ICE SNOW
12115 грн
VENTUS PRIME 4 K135
5373 грн
ULTRAGRIP PERFORMANCE +
8751 грн