(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

PIRELLI PZERO PZ4

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Асиметричний
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
265/35 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db Німеччина 13004 грн
275/45 R20 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 12435 грн
305/40 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 18521 грн
255/35 R21 98W W 270 км/ч 98 (750 кг) - - 0 db Румунія 14780 грн
275/35 R21 103W XL W 270 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db Румунія, Мексика 15359 грн
285/40 R21 109Y XL Y 300 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db Румунія 12082 грн
235/55 R18 100V V 240 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 5834 грн
245/45 R18 100W XL W 270 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 6600 грн
245/45 R18 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Италия 7020 грн
255/45 R18 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 8431 грн
275/40 R18 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL ROF - - 0 db Румыния 12151 грн
225/45 R19 96W XL W 270 км/ч 96 (710 кг) XL ROF - - 0 db 11040 грн
235/50 R19 99V V 240 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 5838 грн
235/50 R19 99Y Y 300 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 7456 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL ROF - - 0 db 8645 грн
245/40 R19 98Y XL Y 300 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 8234 грн
245/45 R19 98Y Y 300 км/ч 98 (750 кг) ROF - - 0 db Німеччина 10981 грн
245/45 R19 102Y Y 300 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 8889 грн
245/45 R19 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 10631 грн
245/50 R19 105W XL W 270 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 9485 грн
245/50 R19 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 9485 грн
255/40 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 8107 грн
255/45 R19 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 9016 грн
255/55 R19 107W W 270 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db Румыния 6776 грн
265/50 R19 110W XL W 270 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 9485 грн
265/50 R19 110W XL W 270 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db 12827 грн
275/35 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 10383 грн
275/35 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 11850 грн
275/35 R19 100Y XL Y 300 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 10383 грн
275/40 R19 101Y Y 300 км/ч 101 (825 кг) ROF - - 0 db Німеччина 10884 грн
275/40 R19 105Y Y 300 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 9811 грн
235/45 R20 100T XL T 190 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7922 грн
235/50 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 10188 грн
245/40 R20 99W XL W 270 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 9408 грн
245/40 R20 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 10946 грн
245/45 R20 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 6359 грн
245/45 R20 103W XL W 270 км/ч 103 (875 кг) XL ROF - - 0 db 11236 грн
245/45 R20 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 10099 грн
245/45 R20 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 7297 грн
245/45 R20 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 10663 грн
245/45 R20 103W XL W 270 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 10199 грн
255/40 R20 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 10413 грн
255/40 R20 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 12501 грн
255/45 R20 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 11824 грн
255/50 R20 109W XL W 270 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 10825 грн
265/40 R20 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 11969 грн
275/35 R20 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 11185 грн
275/40 R20 106W XL W 270 км/ч 106 (950 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 11444 грн
275/40 R20 106Y XL Y 300 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db Німеччина 9285 грн
275/40 R20 106W XL W 270 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db Румунія 9285 грн
275/45 R20 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 11465 грн
275/50 R20 113W XL W 270 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 13530 грн
285/40 R20 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 12316 грн
285/45 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db Румунія 9246 грн
295/30 R20 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db Німеччина 12670 грн
305/40 R20 112Y XL Y 300 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 16812 грн
245/35 R21 96Y XL Y 300 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 10932 грн
245/40 R21 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 13063 грн
245/45 R21 104Y Y 300 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 13219 грн
245/45 R21 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 13218 грн
255/35 R21 98W W 270 км/ч 98 (750 кг) - - 0 db 14114 грн
255/35 R21 98W XL W 270 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 14114 грн
255/40 R21 102V XL V 240 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 11048 грн
255/40 R21 102Y Y 300 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 13788 грн
255/40 R21 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 14695 грн
255/45 R21 106W XL W 270 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 13148 грн
265/35 R21 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 14103 грн
265/35 R21 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 12487 грн
265/35 R21 101Y XL Y 300 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 15542 грн
265/40 R21 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 12761 грн
265/45 R21 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 11121 грн
265/45 R21 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 10887 грн
275/35 R21 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 16519 грн
275/40 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 19406 грн
275/45 R21 107Y Y 300 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 11270 грн
275/45 R21 110H XL H 210 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db 14387 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 12598 грн
285/45 R21 113Y XL Y 300 км/ч 113 (1150 кг) XL ROF - - 0 db 18569 грн
295/35 R21 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 11519 грн
305/30 R21 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 18351 грн
315/30 R21 105Y XL Y 300 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 18864 грн
315/35 R21 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 20002 грн
315/35 R21 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db Німеччина 14235 грн
315/40 R21 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 12884 грн
315/40 R21 115Y XL Y 300 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 16910 грн
255/35 R22 99Y XL Y 300 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 17519 грн
255/35 R22 102Y XL Y 300 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 16910 грн
255/40 R22 103Y XL Y 300 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 16189 грн
275/35 R22 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 16184 грн
275/40 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db Німеччина 16360 грн
275/40 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 15729 грн
275/40 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 15270 грн
285/30 R22 104Y XL Y 300 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 14961 грн
285/40 R22 106Y Y 300 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 17386 грн
285/40 R22 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 18312 грн
285/40 R22 110Y XL Y 300 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 14871 грн
285/45 R22 114Y XL Y 300 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 15892 грн
295/35 R22 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 18616 грн
295/35 R22 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 19223 грн
315/30 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 20904 грн
315/30 R22 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 17661 грн
315/35 R22 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL ROF - - 0 db Мексика 21704 грн
315/35 R22 111Y Y 300 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 17920 грн
275/35 R23 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 22339 грн
285/35 R23 107Y XL Y 300 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 23259 грн
285/40 R23 107Y Y 300 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 18073 грн
295/35 R23 108Y XL Y 300 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 16269 грн
315/30 R23 111Y XL Y 300 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 23710 грн

З цим товаром також дивилися:

VENTUS PRIME 4 K135
4910 грн
X-ICE SNOW
5056 грн
ULTRA*SPEED 2
4178 грн