PIRELLI PZERO PZ4
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 98Y | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) | ROF | - | - | 0 db | Німеччина | 9715 грн | |||
| 275/40 R19 101Y | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) | ROF | - | - | 0 db | Німеччина | 10171 грн | |||
| 265/35 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 11163 грн | ||||
| 275/45 R20 110Y XL | Y 300 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 12677 грн | |||
| 295/30 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 11388 грн | ||||
| 305/40 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 15807 грн | |||
| 255/35 R21 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | Румунія | 11830 грн | ||||
| 235/55 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6075 грн | |||||
| 225/45 R19 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11387 грн | ||||
| 235/50 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 5780 грн | |||||
| 235/55 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6244 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 10527 грн | ||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8359 грн | |||||
| 245/50 R19 105Y | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 10527 грн | |||||
| 255/40 R19 100Y | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) | ROF | - | - | 0 db | 9741 грн | ||||
| 255/45 R19 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7512 грн | |||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10179 грн | |||||
| 275/35 R19 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11499 грн | ||||
| 275/40 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 9357 грн | |||||
| 285/40 R19 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 11881 грн | |||||
| 235/45 R20 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8360 грн | |||||
| 235/50 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 10527 грн | |||||
| 245/40 R20 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9289 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7328 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7121 грн | |||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10259 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12496 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 12496 грн | |||||
| 255/40 R20 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8566 грн | |||||
| 265/40 R20 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11353 грн | |||||
| 265/40 R20 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 12950 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 11466 грн | ||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11613 грн | |||||
| 275/40 R20 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 11387 грн | ||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 13325 грн | ||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12674 грн | |||||
| 285/40 R20 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 11833 грн | |||||
| 285/45 R20 108W XL | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 10033 грн | ||||
| 285/45 R20 112Y XL | Y 300 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | Румунія | 9908 грн | ||||
| 245/40 R21 100Y XL | Y 300 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 14533 грн | ||||
| 245/40 R21 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12935 грн | |||||
| 245/45 R21 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8102 грн | |||||
| 255/35 R21 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 13698 грн | |||||
| 255/35 R21 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 13696 грн | |||||
| 255/40 R21 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9289 грн | |||||
| 265/45 R21 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 12841 грн | |||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 16578 грн | |||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 14135 грн | ||||
| 275/35 R21 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 14356 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 12175 грн | |||||
| 285/40 R21 109Y XL | Y 300 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 12291 грн | |||||
| 315/30 R21 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 16265 грн | |||||
| 315/35 R21 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 16379 грн | |||
| 315/35 R21 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 14500 грн | |||||
| 315/40 R21 115Y XL | Y 300 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 16416 грн | |||||
| 325/30 R21 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 15907 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 17004 грн | |||||
| 275/35 R22 104Y XL | Y 300 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 16127 грн | |||||
| 275/40 R22 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | Німеччина | 19127 грн | ||||
| 275/40 R22 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 15902 грн | |||
| 285/30 R22 101Y XL | Y 300 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 17085 грн | |||||
| 285/40 R22 106Y | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 15253 грн | |||||
| 285/45 R22 114Y XL | Y 300 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 17407 грн | |||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 17004 грн | |||||
| 315/30 R22 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 15843 грн | |||||
| 315/35 R22 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 20012 грн | ||||
| 315/35 R22 111Y XL | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 20866 грн | ||||
| 285/40 R23 107Y | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 16759 грн | |||||
| 295/35 R23 108Y XL | Y 300 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 18634 грн | |||||
| 325/35 R23 111Y | Y 300 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 16151 грн | |||||
| 245/50 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 8551 грн | |||||
| 245/45 R20 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 9359 грн | |||||
| 275/40 R20 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 13653 грн | |||||
| 245/35 R21 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10638 грн | |||||
| 245/35 R21 96Y | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 11704 грн | |||||
| 275/40 R21 107Y XL | Y 300 км/ч | 107 (975 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Мексика | 16127 грн |


