LAUFENN S-FIT EQ LK01
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3171 грн | ||||
| 185/55 R15 82V | V 240 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 2598 грн | |||||
| 195/50 R15 82V | V 240 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 2115 грн | |||||
| 195/55 R15 85V | V 240 км/ч | 85 (515 кг) | - | - | 0 db | Венгрия | 2673 грн | ||||
| 195/60 R15 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2321 грн | ||||
| 195/65 R15 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2177 грн | ||||
| 205/60 R15 91V | V 240 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2770 грн | |||||
| 205/65 R15 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2762 грн | ||||
| 185/55 R16 83V | V 240 км/ч | 83 (487 кг) | - | - | 0 db | 2838 грн | |||||
| 195/45 R16 84V | V 240 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2580 грн | |||||
| 195/50 R16 84V | V 240 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2845 грн | |||||
| 195/55 R16 87V | V 240 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 2747 грн | |||||
| 205/45 R16 83W | W 270 км/ч | 83 (487 кг) | - | - | 0 db | 2951 грн | |||||
| 205/50 R16 87W | W 270 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 3070 грн | |||||
| 205/60 R16 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3019 грн | ||||
| 215/55 R16 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3262 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3455 грн | ||||
| 215/70 R16 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 3672 грн | |||||
| 225/55 R16 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3321 грн | |||||
| 245/70 R16 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 3901 грн | |||||
| 205/55 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3406 грн | |||||
| 215/50 R17 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3303 грн | |||||
| 225/45 R17 94V | V 240 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2993 грн | ||||
| 225/50 R17 98Y XL | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 3509 грн | |||||
| 225/55 R17 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3439 грн | ||||
| 235/45 R17 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 2983 грн | |||||
| 235/55 R17 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3705 грн | ||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 4614 грн | |||||
| 245/45 R17 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3794 грн | |||||
| 225/40 R18 92Y XL | Y 300 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 2777 грн | ||||
| 245/45 R18 96W | W 270 км/ч | 96 (710 кг) | ROF | - | - | 0 db | 3611 грн | ||||
| 255/35 R18 94Y XL | Y 300 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 4137 грн | |||||
| 255/45 R18 103Y XL | Y 300 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 4593 грн | |||||
| 235/35 R19 91Y XL | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 4485 грн | |||||
| 235/50 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 4311 грн | |||||
| 235/55 R19 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4523 грн | |||||
| 245/40 R19 98Y | Y 300 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 4877 грн | |||||
| 255/35 R19 96Y XL | Y 300 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4793 грн | |||||
| 255/50 R19 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4511 грн | |||||
| 255/55 R19 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 4696 грн | |||||
| 255/35 R20 97Y XL | Y 300 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5057 грн | |||||
| 275/40 R20 106Y XL | Y 300 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 5737 грн |


