HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96V | V 240 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4299 грн | ||||
| 215/65 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 3983 грн | ||||
| 225/50 R17 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4501 грн | ||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4334 грн | ||||
| 235/50 R17 96W | W 270 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 5373 грн | ||||
| 225/55 R18 98V | V 240 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4719 грн | ||||
| 225/60 R18 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 5128 грн | ||||
| 195/50 R16 88V XL | V 240 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 4811 грн | |||||
| 195/60 R16 89V | V 240 км/ч | 89 (580 кг) | - | - | 0 db | 4380 грн | |||||
| 205/60 R16 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 3934 грн | |||||
| 205/60 R16 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 4438 грн | ||||
| 205/65 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 4531 грн | ||||
| 215/60 R16 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 4747 грн | ||||
| 215/65 R16 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 4023 грн | ||||
| 225/55 R16 99Y | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4894 грн | ||||
| 205/50 R17 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 4201 грн | ||||
| 205/55 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 4387 грн | |||||
| 215/45 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4450 грн | |||||
| 215/50 R17 95W | W 270 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 4531 грн | |||||
| 215/55 R17 98W | W 270 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4608 грн | ||||
| 215/55 R17 94V | V 240 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4644 грн | ||||
| 225/45 R17 94W | W 270 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 3476 грн | |||||
| 225/45 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 3303 грн | |||||
| 225/55 R17 101W | W 270 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 5170 грн | ||||
| 225/60 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 6179 грн | ||||
| 235/45 R17 97W | W 270 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 3974 грн | ||||
| 245/45 R17 99Y | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 5419 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 4629 грн | ||||
| 225/40 R18 92W | W 270 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 3555 грн | ||||
| 225/45 R18 95W | W 270 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 5193 грн | ||||
| 225/50 R18 99W | W 270 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 5289 грн | ||||
| 235/40 R18 95W XL | W 270 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5006 грн | |||||
| 235/45 R18 98W XL | W 270 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 5885 грн | ||||
| 235/50 R18 97V | V 240 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 6103 грн | ||||
| 235/55 R18 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4636 грн | ||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 5524 грн | ||||
| 195/55 R20 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 4284 грн |


