FIRESTONE WINTERHAWK 4
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2620 грн | |||||
| 185/60 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2354 грн | |||||
| 185/65 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 2661 грн | |||||
| 195/60 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 3068 грн | |||||
| 195/60 R16 89H | H 210 км/ч | 89 (580 кг) | - | - | 0 db | 3784 грн | |||||
| 205/55 R16 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 3441 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4601 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 4193 грн | |||||
| 225/55 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5114 грн | |||||
| 205/50 R17 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 4193 грн | |||||
| 205/60 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 5553 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 4735 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 4601 грн | |||||
| 225/45 R17 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4123 грн | |||||
| 225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 4808 грн | |||||
| 225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6098 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6135 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 5644 грн | |||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 5199 грн | |||||
| 245/45 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6647 грн | |||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5010 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 4679 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6954 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 5712 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6404 грн | |||||
| 235/40 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6571 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6685 грн | |||||
| 235/55 R18 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 6411 грн | |||||
| 235/60 R18 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 5936 грн | |||||
| 245/40 R18 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6191 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 5317 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5930 грн | |||||
| 235/35 R19 91W XL | W 270 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 8282 грн | |||||
| 235/40 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8118 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7502 грн | |||||
| 245/40 R19 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8536 грн | |||||
| 255/35 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 7875 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8076 грн | |||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 6954 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 7567 грн |


