HANKOOK Winter I*Cept Evo3 W330
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 4787 грн | ||||
| 265/55 R19 109V | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 7870 грн | ||||
| 225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 6493 грн | ||||
| 225/65 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6760 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 6386 грн | ||||
| 235/50 R17 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7110 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 5693 грн | ||||
| 235/65 R17 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 5961 грн | ||||
| 245/40 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8360 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6927 грн | |||||
| 245/65 R17 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 7324 грн | |||||
| 255/60 R17 106H | H 210 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 7469 грн | |||||
| 255/65 R17 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 7318 грн | |||||
| 265/65 R17 116H | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 7046 грн | ||||
| 215/45 R18 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 6819 грн | ||||
| 215/55 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7142 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 5334 грн | ||||
| 225/45 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 6068 грн | ||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7018 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 6324 грн | ||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7070 грн | |||||
| 225/60 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 6770 грн | ||||
| 225/60 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6553 грн | |||||
| 235/40 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 7844 грн | |||||
| 235/45 R18 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | корея | 6655 грн | ||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 6927 грн | |||||
| 235/55 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7251 грн | |||||
| 235/60 R18 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 6967 грн | |||||
| 235/65 R18 110H | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 6559 грн | ||||
| 245/40 R18 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 6452 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 6708 грн | ||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | Корея | 6493 грн | |||
| 245/50 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9418 грн | |||||
| 245/50 R18 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | ROF | - | - | 0 db | 8201 грн | ||||
| 245/60 R18 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 6120 грн | |||||
| 255/40 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7758 грн | |||||
| 255/45 R18 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8443 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 6060 грн | |||||
| 265/60 R18 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 7945 грн | |||||
| 205/55 R19 97H | H 210 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 5467 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8669 грн | ||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Корея | 8433 грн | ||||
| 235/40 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8756 грн | |||||
| 235/45 R19 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8102 грн | ||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7221 грн | |||||
| 245/35 R19 93W XL | W 270 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 10444 грн | |||||
| 245/40 R19 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8876 грн | |||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 8889 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7761 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 7690 грн | ||||
| 255/35 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 8876 грн | |||||
| 255/40 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 8742 грн | ||||
| 255/45 R19 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9134 грн | |||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 7105 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 9163 грн | |||||
| 265/50 R19 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8724 грн | |||||
| 275/35 R19 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12648 грн | |||||
| 275/40 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10770 грн | |||||
| 275/55 R19 111H | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 9522 грн | |||||
| 285/35 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10658 грн | |||||
| 285/45 R19 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 10715 грн | |||||
| 195/55 R20 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 5573 грн | |||||
| 235/50 R20 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 11817 грн | |||||
| 235/55 R20 105V | V 240 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 9621 грн | |||||
| 245/30 R20 90W XL | W 270 км/ч | 90 (600 кг) XL | - | - | 0 db | 13262 грн | |||||
| 245/45 R20 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10661 грн | |||||
| 255/35 R20 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 11042 грн | |||||
| 255/40 R20 101W XL | W 270 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 10693 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 10059 грн | |||||
| 255/55 R20 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 10036 грн | |||||
| 265/35 R20 99W | W 270 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 11802 грн | |||||
| 265/40 R20 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 11427 грн | |||||
| 265/50 R20 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 9392 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 10063 грн | |||||
| 275/45 R20 110W | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 10992 грн | |||||
| 275/45 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 10805 грн | ||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 8876 грн | ||||
| 285/40 R20 108V | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 11267 грн | |||||
| 285/45 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 11271 грн | |||||
| 295/45 R20 114V XL | V 240 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11972 грн | |||||
| 305/30 R20 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 17170 грн | |||||
| 305/40 R20 112V | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 10930 грн | |||||
| 315/35 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13394 грн | |||||
| 245/35 R21 96W XL | W 270 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 12437 грн | |||||
| 245/45 R21 104W XL | W 270 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9901 грн | |||||
| 265/40 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11590 грн | |||||
| 265/45 R21 108W | W 270 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 11480 грн | |||||
| 275/35 R21 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 12832 грн | |||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11343 грн | |||||
| 285/35 R21 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12559 грн | |||||
| 285/40 R21 109V | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 11972 грн | |||||
| 285/45 R21 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | Корея | 12746 грн | ||||
| 295/30 R21 102W | W 270 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 13596 грн | |||||
| 295/35 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 11917 грн | |||||
| 305/35 R21 109V | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 12389 грн | |||||
| 315/30 R21 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13946 грн | |||||
| 315/35 R21 111W | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 12798 грн | ||||
| 315/40 R21 115V XL | V 240 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 13869 грн | |||||
| 255/40 R22 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 8030 грн | |||||
| 275/35 R22 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 15353 грн | |||||
| 275/40 R22 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 12307 грн | |||||
| 285/35 R22 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 11896 грн | |||||
| 285/40 R22 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 14435 грн | |||||
| 285/45 R22 114W XL | W 270 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 13954 грн | |||||
| 315/30 R22 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 17121 грн | |||||
| 315/35 R22 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 13200 грн | |||||
| 325/35 R22 114W XL | W 270 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 15967 грн | |||||
| 325/40 R22 114W | W 270 км/ч | 114 (1180 кг) | - | - | 0 db | 15819 грн | |||||
| 285/35 R20 104W | W 270 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 13363 грн |


