(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: delivery_text

Filename: views/one_goods_view.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: garanty_text

Filename: views/one_goods_view.php

Line Number: 7

HANKOOK Winter I*Cept Evo3 W330

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
265/55 R19 109V V 240 км/ч 109 (1030 кг) - - 0 db Угорщина 7854 грн
215/60 R17 96H H 210 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db Угорщина 5052 грн
215/65 R17 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db Угорщина 5923 грн
215/65 R17 99V V 240 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db Угорщина 6170 грн
225/60 R17 99H H 210 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db Угорщина 6993 грн
225/65 R17 102H H 210 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db Угорщина 6597 грн
225/65 R17 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 7145 грн
235/50 R17 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7646 грн
235/55 R17 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db Угорщина 5826 грн
235/60 R17 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 7569 грн
235/65 R17 108V XL V 240 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db Угорщина 6123 грн
245/40 R17 95V XL V 240 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 8686 грн
245/45 R17 99V XL V 240 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 7527 грн
245/65 R17 111H H 210 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 7525 грн
255/60 R17 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 8195 грн
255/65 R17 114H XL H 210 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 7906 грн
265/65 R17 116H H 210 км/ч 116 (1250 кг) - - 0 db Угорщина 7328 грн
215/45 R18 93V XL V 240 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db Корея 7141 грн
215/55 R18 99V XL V 240 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 7412 грн
225/40 R18 92V XL V 240 км/ч 92 (630 кг) XL ROF - - 0 db Угорщина 5436 грн
225/50 R18 99V XL V 240 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 7334 грн
225/55 R18 102V XL V 240 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db Угорщина 6855 грн
225/60 R18 104V XL V 240 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 7334 грн
225/60 R18 104H XL H 210 км/ч 104 (900 кг) XL ROF - - 0 db 7444 грн
235/40 R18 95V XL V 240 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 7958 грн
235/45 R18 98V XL V 240 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db корея 6866 грн
235/50 R18 101V XL V 240 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 7745 грн
235/55 R18 104V XL V 240 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 7178 грн
235/60 R18 107H XL H 210 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 7282 грн
235/65 R18 110H H 210 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db Угорщина 7061 грн
245/40 R18 97V XL V 240 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 6415 грн
245/45 R18 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db Корея 6480 грн
245/45 R18 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Корея 6814 грн
245/50 R18 104V XL V 240 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 7855 грн
245/50 R18 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) ROF - - 0 db 8206 грн
245/60 R18 105H XL H 210 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 7381 грн
255/45 R18 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 8882 грн
255/55 R18 109V XL V 240 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 6506 грн
265/60 R18 114H XL H 210 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 8381 грн
195/45 R19 91H H 210 км/ч 91 (615 кг) * - - 0 db 6691 грн
225/45 R19 96V XL V 240 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db Корея 9741 грн
225/55 R19 99H H 210 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 10454 грн
235/40 R19 96V XL V 240 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 9310 грн
235/45 R19 99V XL V 240 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db Корея 8790 грн
245/35 R19 93W XL W 270 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db 11962 грн
245/40 R19 98V XL V 240 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 9778 грн
245/45 R19 102V XL V 240 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 9741 грн
245/50 R19 105V XL V 240 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 8268 грн
255/35 R19 96V XL V 240 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 9781 грн
255/50 R19 107V XL V 240 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 7558 грн
255/55 R19 111V XL V 240 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 9818 грн
265/50 R19 110H XL H 210 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db 8193 грн
265/50 R19 110V XL V 240 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 8426 грн
275/40 R19 105V XL V 240 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 11674 грн
275/55 R19 111H H 210 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 10351 грн
285/45 R19 111V V 240 км/ч 111 (1090 кг) - - 0 db 11026 грн
195/55 R20 95H XL H 210 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 6118 грн
215/45 R20 95W W 270 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db 11390 грн
235/50 R20 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 9476 грн
235/55 R20 105V V 240 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 9895 грн
245/35 R20 95W XL W 270 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 13895 грн
245/45 R20 103V XL V 240 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 11243 грн
255/35 R20 97W XL W 270 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 12465 грн
255/40 R20 101W XL W 270 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 11565 грн
255/50 R20 109V XL V 240 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 10922 грн
255/55 R20 110V V 240 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 9472 грн
265/35 R20 99W W 270 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 13093 грн
265/40 R20 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 11414 грн
265/45 R20 108V V 240 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db Корея 11067 грн
265/50 R20 111V XL V 240 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 10842 грн
275/30 R20 97W XL W 270 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 14125 грн
275/40 R20 106V XL V 240 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 10726 грн
275/45 R20 110W W 270 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 11494 грн
275/45 R20 110V XL V 240 км/ч 110 (1060 кг) XL ROF - - 0 db Угорщина 11125 грн
275/50 R20 113V XL V 240 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db Угорщина 9097 грн
285/35 R20 104W W 270 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 14042 грн
285/40 R20 108V V 240 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 11810 грн
285/45 R20 112V XL V 240 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 11858 грн
295/45 R20 114V XL V 240 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 14336 грн
305/30 R20 103W XL W 270 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 18516 грн
305/40 R20 112V V 240 км/ч 112 (1120 кг) - - 0 db 11015 грн
315/35 R20 110V XL V 240 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 13820 грн
245/35 R21 96W XL W 270 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 14770 грн
255/35 R21 98W XL W 270 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 12976 грн
265/40 R21 105V XL V 240 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 11065 грн
265/45 R21 108W W 270 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 11767 грн
275/35 R21 103W XL W 270 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 13529 грн
275/45 R21 110V XL V 240 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 11776 грн
285/35 R21 105W XL W 270 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 13033 грн
285/45 R21 113W XL W 270 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db Корея 12898 грн
295/30 R21 102W W 270 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 14291 грн
295/35 R21 107V XL V 240 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 12482 грн
305/35 R21 109V V 240 км/ч 109 (1030 кг) - - 0 db 13555 грн
315/30 R21 105V XL V 240 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 14500 грн
315/40 R21 115V XL V 240 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 14878 грн
255/40 R22 103H XL H 210 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 12274 грн
265/35 R22 102W W 270 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 13930 грн
265/40 R22 106W XL W 270 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 11222 грн
275/35 R22 104V XL V 240 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 14997 грн
285/35 R22 106V XL V 240 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 13665 грн
285/40 R22 110W XL W 270 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 15760 грн
285/45 R22 114W XL W 270 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 14839 грн
315/30 R22 107V XL V 240 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 15198 грн
315/35 R22 111V XL V 240 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 14666 грн
325/35 R22 114W XL W 270 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 17634 грн
325/40 R22 114W W 270 км/ч 114 (1180 кг) - - 0 db 16804 грн
225/40 R18 92V V 240 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db Угорщина 5096 грн
225/60 R18 104H XL H 210 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 7191 грн
245/50 R19 105V XL V 240 км/ч 105 (925 кг) XL ROF - - 0 db 7668 грн
255/40 R19 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db Корея 9065 грн
275/40 R21 107V XL V 240 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db Угорщина 11497 грн
285/40 R21 109V V 240 км/ч 109 (1030 кг) - - 0 db 14042 грн

З цим товаром також дивилися:

UltraGrip Performance+ SUV
11775 грн
WINTER CONTACT TS 870P
12220 грн
X-ICE SNOW
11521 грн