MICHELIN X-ICE SNOW
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Канада | 11900 грн | ||||
| 175/65 R15 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 3922 грн | |||||
| 185/60 R15 88H XL | H 210 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 3608 грн | |||||
| 185/65 R15 92T XL | T 190 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | Германия | 3339 грн | ||||
| 195/60 R15 92H XL | H 210 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 3598 грн | |||||
| 195/65 R15 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина | 3744 грн | ||||
| 195/55 R16 91H XL | H 210 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 5109 грн | |||||
| 195/60 R16 89H | H 210 км/ч | 89 (580 кг) | - | - | 0 db | 4051 грн | |||||
| 205/50 R16 87H | H 210 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 5297 грн | |||||
| 205/55 R16 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 4818 грн | |||||
| 205/60 R16 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4908 грн | |||||
| 205/65 R16 99T XL | T 190 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4943 грн | |||||
| 215/55 R16 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5449 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5920 грн | |||||
| 215/65 R16 102T XL | T 190 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4968 грн | ||||
| 215/70 R16 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6130 грн | |||||
| 225/55 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6314 грн | |||||
| 265/70 R16 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 7740 грн | |||||
| 195/60 R17 90H | H 210 км/ч | 90 (600 кг) | - | - | 0 db | 4154 грн | |||||
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6122 грн | |||||
| 205/55 R17 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6665 грн | |||||
| 215/45 R17 91H XL | H 210 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 6864 грн | |||||
| 215/50 R17 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6880 грн | |||||
| 215/55 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 6707 грн | |||||
| 215/60 R17 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7178 грн | |||||
| 215/65 R17 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6981 грн | |||||
| 225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7376 грн | |||||
| 225/55 R17 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 7786 грн | |||||
| 225/60 R17 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7787 грн | |||||
| 225/65 R17 106T XL | T 190 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 7898 грн | |||||
| 235/45 R17 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7070 грн | |||||
| 235/55 R17 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7548 грн | |||||
| 235/65 R17 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 8669 грн | |||||
| 245/65 R17 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 7767 грн | |||||
| 265/65 R17 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 8463 грн | |||||
| 265/70 R17 115T XL | T 190 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 8589 грн | |||||
| 215/45 R18 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7637 грн | |||||
| 215/50 R18 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 8245 грн | |||||
| 215/55 R18 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7563 грн | |||||
| 225/40 R18 92H XL | H 210 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 9082 грн | |||||
| 225/45 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8463 грн | |||||
| 225/50 R18 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8360 грн | |||||
| 225/55 R18 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 7882 грн | |||||
| 225/60 R18 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 8448 грн | |||||
| 235/40 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8283 грн | |||||
| 235/45 R18 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7942 грн | |||||
| 235/50 R18 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8726 грн | |||||
| 235/55 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9031 грн | |||||
| 235/60 R18 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 8073 грн | |||||
| 235/65 R18 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8158 грн | |||||
| 245/40 R18 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 8879 грн | |||||
| 245/45 R18 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8195 грн | |||||
| 245/45 R18 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 9269 грн | ||||
| 245/50 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8669 грн | |||||
| 245/60 R18 105T | T 190 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 9650 грн | |||||
| 255/35 R18 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 9965 грн | |||||
| 255/40 R18 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9392 грн | |||||
| 255/45 R18 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 9864 грн | |||||
| 255/55 R18 109T XL | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 9392 грн | |||||
| 255/60 R18 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 9505 грн | |||||
| 255/65 R18 111T | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 12272 грн | |||||
| 265/60 R18 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 9701 грн | |||||
| 265/65 R18 114T XL | T 190 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11027 грн | |||||
| 195/50 R19 88H | H 210 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 6286 грн | |||||
| 215/50 R19 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 10946 грн | |||||
| 225/45 R19 96T | T 190 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 8954 грн | |||||
| 235/35 R19 91H XL | H 210 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 11395 грн | |||||
| 235/40 R19 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10424 грн | |||||
| 235/45 R19 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9701 грн | |||||
| 235/50 R19 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 10321 грн | |||||
| 235/55 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10091 грн | |||||
| 235/60 R19 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10577 грн | |||||
| 245/40 R19 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 10391 грн | |||||
| 245/45 R19 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 10187 грн | |||||
| 245/50 R19 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11456 грн | |||||
| 245/55 R19 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 10420 грн | |||||
| 255/35 R19 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 12230 грн | |||||
| 255/40 R19 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 11831 грн | |||||
| 255/45 R19 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 10617 грн | |||||
| 255/50 R19 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10010 грн | |||||
| 255/55 R19 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10525 грн | |||||
| 255/60 R19 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10547 грн | |||||
| 255/65 R19 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11103 грн | |||||
| 265/50 R19 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11407 грн | |||||
| 265/55 R19 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12850 грн | |||||
| 275/35 R19 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 11178 грн | |||||
| 275/40 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11972 грн | |||||
| 235/45 R20 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12696 грн | |||||
| 235/50 R20 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11477 грн | |||||
| 235/50 R20 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | ROF | - | - | 0 db | 11730 грн | ||||
| 235/55 R20 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10620 грн | |||||
| 235/60 R20 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 10217 грн | |||||
| 245/40 R20 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 13202 грн | |||||
| 245/45 R20 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 11683 грн | |||||
| 245/50 R20 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 13289 грн | |||||
| 245/60 R20 107T | T 190 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 9908 грн | |||||
| 255/35 R20 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 12230 грн | |||||
| 255/40 R20 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 11781 грн | |||||
| 255/45 R20 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11729 грн | |||||
| 255/55 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12075 грн | |||||
| 255/60 R20 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12544 грн | |||||
| 265/40 R20 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12863 грн | |||||
| 265/50 R20 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 11972 грн | |||||
| 265/55 R20 113H XL | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 11224 грн | |||||
| 275/35 R20 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 12787 грн | |||||
| 275/40 R20 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 12382 грн | |||||
| 275/45 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 10733 грн | |||||
| 275/50 R20 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 11662 грн | |||||
| 275/55 R20 113T | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 12353 грн | |||||
| 275/60 R20 115T | T 190 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 14036 грн | |||||
| 285/35 R20 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12439 грн | |||||
| 285/40 R20 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12094 грн | |||||
| 285/45 R20 112H XL | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 12569 грн | |||||
| 285/50 R20 116T XL | T 190 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 12797 грн | |||||
| 295/40 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12797 грн | |||||
| 305/40 R20 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 12357 грн | |||||
| 315/35 R20 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12924 грн | |||||
| 235/45 R21 101H | H 210 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 14398 грн | |||||
| 235/50 R21 101H | H 210 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 12961 грн | |||||
| 245/35 R21 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 14248 грн | |||||
| 245/45 R21 104H | H 210 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 16513 грн | |||||
| 255/35 R21 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 15827 грн | |||||
| 255/40 R21 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 12529 грн | |||||
| 255/45 R21 106H | H 210 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 13417 грн | |||||
| 255/50 R21 109H XL | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 12715 грн | |||||
| 265/40 R21 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13778 грн | |||||
| 265/45 R21 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 13060 грн | |||||
| 275/35 R21 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 13095 грн | |||||
| 275/40 R21 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 16989 грн | ||||
| 275/45 R21 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 14139 грн | |||||
| 275/50 R21 113H XL | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 13885 грн | |||||
| 285/35 R21 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 14369 грн | |||||
| 285/40 R21 109H XL | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 14965 грн | |||||
| 285/45 R21 113H XL | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 14552 грн | |||||
| 295/40 R21 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 13378 грн | |||||
| 305/40 R21 113H | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 14612 грн | |||||
| 315/40 R21 115H XL | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 15158 грн | |||||
| 255/40 R22 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 15224 грн | |||||
| 255/45 R22 107H | H 210 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 14971 грн | |||||
| 265/40 R22 106T | T 190 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 16270 грн | |||||
| 265/50 R22 112H XL | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 13520 грн | |||||
| 275/40 R22 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 14921 грн | |||||
| 275/45 R22 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 15573 грн | |||||
| 275/50 R22 115H XL | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 14693 грн | |||||
| 285/35 R22 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 15983 грн | |||||
| 285/40 R22 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 15162 грн | |||||
| 285/45 R22 114T XL | T 190 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 15052 грн | |||||
| 295/35 R22 108H | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 15832 грн |


