(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

MICHELIN X-ICE SNOW

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Направлений
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
175/65 R15 88T XL T 190 км/ч 88 (560 кг) XL - - 0 db 3583 грн
185/60 R15 88H XL H 210 км/ч 88 (560 кг) XL - - 0 db 3355 грн
185/65 R15 92T XL T 190 км/ч 92 (630 кг) XL - - 0 db Германия 3096 грн
195/65 R15 95T XL T 190 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db Німеччина 3432 грн
195/65 R15 95H XL H 210 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 3251 грн
195/60 R16 89H H 210 км/ч 89 (580 кг) - - 0 db 4206 грн
195/65 R16 92H H 210 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db 6931 грн
205/55 R16 94H XL H 210 км/ч 94 (670 кг) XL - - 0 db 4335 грн
205/60 R16 96H XL H 210 км/ч 96 (710 кг) XL - - 0 db 4067 грн
205/65 R16 99T XL T 190 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 5238 грн
215/60 R16 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 5160 грн
215/65 R16 102T XL T 190 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db Китай 4194 грн
225/60 R16 102H XL H 210 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 5651 грн
265/70 R16 112T T 190 км/ч 112 (1120 кг) - - 0 db 7692 грн
195/60 R17 90H H 210 км/ч 90 (600 кг) - - 0 db 4169 грн
205/50 R17 93H XL H 210 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db 6045 грн
215/45 R17 91H XL H 210 км/ч 91 (615 кг) XL - - 0 db 6348 грн
215/50 R17 95H XL H 210 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 6577 грн
215/55 R17 98H XL H 210 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 6291 грн
215/60 R17 100T XL T 190 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7032 грн
225/45 R17 94H XL H 210 км/ч 94 (670 кг) XL - - 0 db 6455 грн
225/50 R17 98H XL H 210 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 6657 грн
225/55 R17 101H XL H 210 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 6885 грн
225/60 R17 103T XL T 190 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 7028 грн
225/65 R17 106T XL T 190 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 7447 грн
235/45 R17 97H XL H 210 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 7096 грн
235/55 R17 103H XL H 210 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 7637 грн
235/65 R17 108T XL T 190 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 7818 грн
245/45 R17 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 8144 грн
245/65 R17 111T XL T 190 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 7284 грн
245/70 R17 110T T 190 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 6526 грн
265/65 R17 112T T 190 км/ч 112 (1120 кг) - - 0 db 7922 грн
265/70 R17 115T XL T 190 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 8043 грн
215/55 R18 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 7739 грн
225/40 R18 92H XL H 210 км/ч 92 (630 кг) XL - - 0 db 7368 грн
225/45 R18 95T XL T 190 км/ч 95 (690 кг) XL ROF - - 0 db 7887 грн
225/50 R18 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 8256 грн
225/55 R18 102H XL H 210 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 7692 грн
225/60 R18 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 8702 грн
235/40 R18 95H XL H 210 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 8138 грн
235/45 R18 98H XL H 210 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 6774 грн
235/50 R18 101H XL H 210 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 8256 грн
235/55 R18 104T XL T 190 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 9039 грн
235/60 R18 107T XL T 190 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 8412 грн
235/65 R18 110T XL T 190 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 8898 грн
245/45 R18 100H XL H 210 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7328 грн
245/45 R18 100H XL H 210 км/ч 100 (800 кг) XL ROF - - 0 db 8928 грн
245/50 R18 104H XL H 210 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 9168 грн
245/60 R18 105T T 190 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 8083 грн
255/40 R18 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 9613 грн
255/45 R18 103H XL H 210 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 8979 грн
255/55 R18 109T XL T 190 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 8322 грн
255/60 R18 112T XL T 190 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 9426 грн
265/60 R18 110T T 190 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 8299 грн
275/65 R18 116T T 190 км/ч 116 (1250 кг) - - 0 db 10321 грн
195/50 R19 88H H 210 км/ч 88 (560 кг) - - 0 db 6642 грн
225/40 R19 93H XL H 210 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db 10167 грн
225/45 R19 96T T 190 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db 8669 грн
235/45 R19 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 9100 грн
235/50 R19 103T XL T 190 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 9805 грн
235/55 R19 105H XL H 210 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 9708 грн
235/60 R19 107H XL H 210 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 7437 грн
245/35 R19 93H XL H 210 км/ч 93 (650 кг) XL - - 0 db 10202 грн
245/40 R19 98H XL H 210 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 9598 грн
245/45 R19 102H XL H 210 км/ч 102 (850 кг) XL - - 0 db 8477 грн
245/50 R19 105T XL T 190 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 9859 грн
245/55 R19 103H H 210 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 10066 грн
255/35 R19 96H H 210 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db 9283 грн
255/45 R19 104H XL H 210 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 9310 грн
255/50 R19 107H XL H 210 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 10117 грн
255/55 R19 111T XL T 190 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 10630 грн
255/60 R19 113T XL T 190 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 9055 грн
255/65 R19 114H XL H 210 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 10598 грн
265/50 R19 110H XL H 210 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 11225 грн
265/55 R19 113T XL T 190 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 10063 грн
275/35 R19 100H XL H 210 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 9661 грн
235/35 R20 92H H 210 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db 10471 грн
235/45 R20 100H XL H 210 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 9598 грн
235/50 R20 104T XL T 190 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 10000 грн
235/50 R20 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) ROF - - 0 db 11729 грн
235/60 R20 108T XL T 190 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 10340 грн
245/35 R20 95H H 210 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db 11224 грн
245/40 R20 99H XL H 210 км/ч 99 (775 кг) XL - - 0 db 12633 грн
245/45 R20 103H XL H 210 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 11213 грн
245/50 R20 105T XL T 190 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 11128 грн
245/60 R20 107T T 190 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 10319 грн
255/35 R20 97H XL H 210 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 10446 грн
255/40 R20 101H XL H 210 км/ч 101 (825 кг) XL - - 0 db 10926 грн
255/50 R20 109T XL T 190 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 10066 грн
255/55 R20 110T XL T 190 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 10896 грн
265/40 R20 104H XL H 210 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 10940 грн
265/45 R20 108T XL T 190 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 11887 грн
265/50 R20 111T XL T 190 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 13004 грн
265/55 R20 113H XL H 210 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 10598 грн
275/40 R20 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 11684 грн
275/45 R20 110T XL T 190 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 10733 грн
275/50 R20 113T XL T 190 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 10424 грн
285/40 R20 108H XL H 210 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 11178 грн
285/45 R20 112H XL H 210 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 11205 грн
295/40 R20 110T XL T 190 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 10940 грн
305/40 R20 112T XL T 190 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 11392 грн
315/35 R20 110H XL H 210 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 11456 грн
235/45 R21 101H H 210 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 14416 грн
235/50 R21 101H H 210 км/ч 101 (825 кг) - - 0 db 10471 грн
245/35 R21 96H H 210 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db 13531 грн
245/40 R21 100H XL H 210 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 13752 грн
255/35 R21 98H XL H 210 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 14410 грн
255/50 R21 109H XL H 210 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 11310 грн
265/40 R21 105H XL H 210 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 13454 грн
265/45 R21 108T XL T 190 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 12478 грн
275/35 R21 103H H 210 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 12896 грн
275/40 R21 107H XL H 210 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 12220 грн
275/45 R21 110T XL T 190 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 12262 грн
275/50 R21 113H XL H 210 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 12696 грн
285/35 R21 105H XL H 210 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 12033 грн
285/45 R21 113H XL H 210 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 14552 грн
295/40 R21 111H XL H 210 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 11821 грн
305/40 R21 113H H 210 км/ч 113 (1150 кг) - - 0 db 13757 грн
315/40 R21 115H XL H 210 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 13960 грн
255/40 R22 103T XL T 190 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 15259 грн
255/45 R22 107H H 210 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 14197 грн
265/40 R22 106T T 190 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 15259 грн
265/50 R22 112H XL H 210 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 12741 грн
275/40 R22 108H XL H 210 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 12823 грн
275/45 R22 112T XL T 190 км/ч 112 (1120 кг) XL - - 0 db 14011 грн
275/50 R22 115H XL H 210 км/ч 115 (1215 кг) XL - - 0 db 13135 грн
285/35 R22 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 15802 грн
285/40 R22 110H XL H 210 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 13757 грн
285/45 R22 114T XL T 190 км/ч 114 (1180 кг) XL - - 0 db 12593 грн
295/35 R22 108H H 210 км/ч 108 (1000 кг) - - 0 db 14891 грн

З цим товаром також дивилися:

BluEarth Winter V906
2235 грн
WINTER CONTACT TS 870
2993 грн
WINTER CONTACT TS 870P
5394 грн