MICHELIN X-ICE SNOW
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Направлений |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Канада | 11900 грн | ||||
| 175/65 R15 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 4138 грн | |||||
| 185/65 R15 92T XL | T 190 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | Германия | 3467 грн | ||||
| 195/60 R15 92H XL | H 210 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 3934 грн | |||||
| 195/65 R15 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | Німеччина, Китай | 3981 грн | ||||
| 195/55 R16 91H XL | H 210 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 5265 грн | |||||
| 195/60 R16 89H | H 210 км/ч | 89 (580 кг) | - | - | 0 db | 4691 грн | |||||
| 205/55 R16 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 4900 грн | |||||
| 205/60 R16 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 5056 грн | |||||
| 205/65 R16 99T XL | T 190 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4946 грн | |||||
| 215/55 R16 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5492 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 5948 грн | |||||
| 215/65 R16 102T XL | T 190 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4827 грн | ||||
| 225/55 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 6411 грн | |||||
| 205/50 R17 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6880 грн | |||||
| 205/55 R17 95T XL | T 190 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 6869 грн | |||||
| 215/50 R17 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 7088 грн | |||||
| 215/55 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7352 грн | |||||
| 215/60 R17 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 7535 грн | |||||
| 215/65 R17 99T | T 190 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7689 грн | |||||
| 225/45 R17 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 7917 грн | |||||
| 225/50 R17 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 7534 грн | |||||
| 225/55 R17 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 7436 грн | |||||
| 225/60 R17 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7661 грн | |||||
| 225/65 R17 106T XL | T 190 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 8679 грн | |||||
| 235/45 R17 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 7140 грн | |||||
| 235/55 R17 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7702 грн | |||||
| 235/60 R17 106T XL | T 190 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 8818 грн | |||||
| 235/65 R17 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 8755 грн | |||||
| 245/65 R17 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 8234 грн | |||||
| 265/65 R17 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 8782 грн | |||||
| 265/70 R17 115T XL | T 190 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 9016 грн | |||||
| 215/45 R18 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 7739 грн | |||||
| 215/50 R18 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 8339 грн | |||||
| 215/55 R18 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 8208 грн | |||||
| 225/40 R18 92H XL | H 210 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 9224 грн | |||||
| 225/45 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8352 грн | |||||
| 225/50 R18 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9515 грн | |||||
| 225/55 R18 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 9232 грн | |||||
| 225/60 R18 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 8443 грн | |||||
| 235/40 R18 95H XL | H 210 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 8651 грн | |||||
| 235/45 R18 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 9040 грн | |||||
| 235/50 R18 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 8964 грн | |||||
| 235/55 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8965 грн | |||||
| 235/65 R18 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 8182 грн | |||||
| 245/40 R18 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 9131 грн | |||||
| 245/45 R18 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 8117 грн | |||||
| 245/45 R18 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 8401 грн | ||||
| 245/50 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8755 грн | |||||
| 255/35 R18 94H XL | H 210 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 10190 грн | |||||
| 255/40 R18 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9485 грн | |||||
| 255/55 R18 109T XL | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 9765 грн | |||||
| 255/60 R18 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 9798 грн | |||||
| 265/60 R18 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 10879 грн | |||||
| 265/65 R18 114T XL | T 190 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11256 грн | |||||
| 215/50 R19 93H | H 210 км/ч | 93 (650 кг) | - | - | 0 db | 11270 грн | |||||
| 225/40 R19 93H XL | H 210 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 12309 грн | |||||
| 225/45 R19 96T | T 190 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 9120 грн | |||||
| 225/50 R19 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 10824 грн | |||||
| 235/35 R19 91H XL | H 210 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 11848 грн | |||||
| 235/40 R19 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 10303 грн | |||||
| 235/45 R19 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 10164 грн | |||||
| 235/50 R19 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 11517 грн | |||||
| 235/55 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12028 грн | |||||
| 245/40 R19 98H XL | H 210 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 10527 грн | |||||
| 245/45 R19 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11413 грн | |||||
| 245/55 R19 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 10788 грн | |||||
| 255/35 R19 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 10547 грн | |||||
| 255/40 R19 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 12104 грн | |||||
| 255/45 R19 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 12181 грн | |||||
| 255/50 R19 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 11048 грн | |||||
| 255/60 R19 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 11132 грн | |||||
| 265/50 R19 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11845 грн | |||||
| 265/55 R19 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12872 грн | |||||
| 275/40 R19 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12090 грн | |||||
| 235/45 R20 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 13023 грн | |||||
| 235/50 R20 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 11569 грн | |||||
| 235/50 R20 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | ROF | - | - | 0 db | 11695 грн | ||||
| 235/55 R20 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 11204 грн | |||||
| 235/60 R20 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12232 грн | |||||
| 245/40 R20 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 13596 грн | |||||
| 245/45 R20 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 11752 грн | |||||
| 245/50 R20 102T | T 190 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 13551 грн | |||||
| 255/35 R20 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 12299 грн | |||||
| 255/50 R20 109T XL | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 12356 грн | |||||
| 255/55 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12194 грн | |||||
| 265/40 R20 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 13118 грн | |||||
| 265/50 R20 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12429 грн | |||||
| 265/55 R20 113H XL | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 12615 грн | |||||
| 265/60 R20 115H XL | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 12513 грн | |||||
| 275/35 R20 102H XL | H 210 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 12912 грн | |||||
| 275/40 R20 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 12741 грн | |||||
| 275/45 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12722 грн | |||||
| 275/50 R20 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 13364 грн | |||||
| 275/55 R20 113T | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 12866 грн | |||||
| 285/35 R20 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 13636 грн | |||||
| 285/40 R20 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 12211 грн | |||||
| 285/45 R20 112H XL | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 13549 грн | |||||
| 285/50 R20 116T XL | T 190 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 13601 грн | |||||
| 295/40 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 12921 грн | |||||
| 295/45 R20 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 13356 грн | |||||
| 305/40 R20 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 11797 грн | |||||
| 315/35 R20 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 13253 грн | |||||
| 235/45 R21 101H | H 210 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 14146 грн | |||||
| 235/50 R21 101H | H 210 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 13367 грн | |||||
| 245/35 R21 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 14388 грн | |||||
| 245/45 R21 104H | H 210 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 18436 грн | |||||
| 255/45 R21 106H | H 210 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 13979 грн | |||||
| 265/40 R21 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 14909 грн | |||||
| 265/45 R21 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 14592 грн | |||||
| 275/35 R21 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 13596 грн | |||||
| 275/45 R21 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 14174 грн | |||||
| 285/45 R21 113H XL | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 16467 грн | |||||
| 295/40 R21 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 14274 грн | |||||
| 305/40 R21 113H | H 210 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 14555 грн | |||||
| 315/40 R21 115H XL | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 15633 грн | |||||
| 255/40 R22 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 16545 грн | |||||
| 255/45 R22 107H | H 210 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 15419 грн | |||||
| 265/40 R22 106T | T 190 км/ч | 106 (950 кг) | - | - | 0 db | 18064 грн | |||||
| 265/50 R22 112H XL | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 13653 грн | |||||
| 275/40 R22 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 14632 грн | |||||
| 275/50 R22 115H XL | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 15930 грн | |||||
| 285/35 R22 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 15737 грн | |||||
| 285/40 R22 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 16430 грн | |||||
| 285/45 R22 114T XL | T 190 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 17505 грн | |||||
| 295/35 R22 108H | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 16271 грн |


