BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO2
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
Шина BFGoodrich All Terrain T/A KO2
- Шины для полноприводных автомобилей и различных типов поверхности.
- Повышенный срок эксплуатации по сравнению с All-Terrain KO.
- Управляемость на снегу, подвижном или скользком грунте.
Описание шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2
Будучи предназначенными для полноприводных автомобилей и езды как по трассе, так и по бездорожью, шины BF Goodrich All-Terrain KO2 отличаются механической прочностью и отличным сцеплением на любой поверхности.
Долговечность. Надежные боковины шин благодаря широкой и толстой резине c закраиной и техникой отклонения от острых предметов для избежания проколов. Более равномерный износ, по сравнению с предыдущими моделями, в частности за счет оптимизированного распределения давления и автоблокирующихся блоков. Канавки для отвода камней.
Все виды дорожного покрытия. Сцепление на заснеженной дороге обеспечивается технологией активных 3D-ламелей с многочисленными острыми выступающими углами. Сила тяги на труднопроходимой дороге благодаря эффективной эвакуации грязи с помощью зоны поднятия на заплечиках. Маневренность на подвижном грунте или на снегу облегчается блоками плечевой зоны с переменным углом.
Технические характеристики шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2
- Тип автомобиля: 4х4
- Гамма шин: Вседорожные
- Сезонность: Всесезонные
- "Зеленая" шина: Нет
- Диаметры: 15", 16", 17", 18", 20"
- Скоростные индексы: R, S, T
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 104/101S | S 180 км/ч | 104/101 (900 кг) | - | - | 0 db | 9341 грн | |||||
| 31/10.5 R15 109S | S 180 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 9237 грн | |||||
| 33/12.5 R15 108R | R 170 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 13301 грн | |||||
| 35/12.5 R15 113Q | Q 160 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 11988 грн | |||||
| 235/70 R16 104/101S | S 180 км/ч | 104/101 (900 кг) | - | - | 0 db | 11043 грн | |||||
| 235/85 R16 120/116S | S 180 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 12860 грн | |||||
| 245/70 R16 113/110S | S 180 км/ч | 113/110 (1150 кг) | - | - | 0 db | 10519 грн | |||||
| 245/75 R16 120/116S | S 180 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | США | 10630 грн | ||||
| 255/70 R16 120/117S | S 180 км/ч | 120/117 (1400 кг) | - | - | 0 db | 13080 грн | |||||
| 265/70 R16 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 12494 грн | |||||
| 275/70 R16 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 11683 грн | |||||
| 225/65 R17 107/103S | S 180 км/ч | 107/103 (975 кг) | - | - | 0 db | 12860 грн | |||||
| 225/70 R17 110/107S | S 180 км/ч | 110/107 (1060 кг) | - | - | 0 db | 7844 грн | |||||
| 235/65 R17 109/105R | R 170 км/ч | 109/105 (1030 кг) | - | - | 0 db | 10001 грн | |||||
| 245/65 R17 111/108S | S 180 км/ч | 111/108 (1090 кг) | - | - | 0 db | 11229 грн | |||||
| 245/70 R17 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 13960 грн | |||||
| 245/75 R17 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 13004 грн | |||||
| 255/75 R17 111/108S | S 180 км/ч | 111/108 (1090 кг) | - | - | 0 db | 12953 грн | |||||
| 265/65 R17 120/117S | S 180 км/ч | 120/117 (1400 кг) | - | - | 0 db | США | 11869 грн | ||||
| 265/70 R17 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | США | 14489 грн | ||||
| 285/70 R17 121/118R | R 170 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 17524 грн | |||||
| 285/70 R17 116/113S | S 180 км/ч | 116/113 (1250 кг) | - | - | 0 db | 16644 грн | |||||
| 315/70 R17 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 18562 грн | |||||
| 235/60 R18 108/104R | R 170 км/ч | 108/104 (1000 кг) | - | - | 0 db | 10221 грн | |||||
| 255/55 R18 109/105R | R 170 км/ч | 109/105 (1030 кг) | - | - | 0 db | 11716 грн | |||||
| 255/70 R18 117/114S | S 180 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 14841 грн | |||||
| 265/60 R18 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 14576 грн | |||||
| 265/65 R18 117/114R | R 170 км/ч | 117/114 (1285 кг) | - | - | 0 db | 15254 грн | |||||
| 285/60 R18 118/115S | S 180 км/ч | 118/115 (1320 кг) | - | - | 0 db | 16468 грн | |||||
| 285/65 R18 121/118R | R 170 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 15427 грн | |||||
| 35/12.5 R18 118R | R 170 км/ч | 118 (1320 кг) | - | - | 0 db | 22292 грн | |||||
| 265/60 R20 121/118S | S 180 км/ч | 121/118 (1450 кг) | - | - | 0 db | 13695 грн | |||||
| 275/55 R20 115/112S | S 180 км/ч | 115/112 (1215 кг) | - | - | 0 db | 14247 грн | |||||
| 275/60 R20 119/116S | S 180 км/ч | 119/116 (1360 кг) | - | - | 0 db | 14376 грн |


