YOKOHAMA BluEarth Winter V906
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 3159 грн | |||||
| 185/65 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 2735 грн | |||||
| 195/65 R15 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2836 грн | |||||
| 195/55 R16 87H | H 210 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | 4541 грн | |||||
| 205/60 R16 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4153 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 4742 грн | |||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 5657 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 5201 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6502 грн | |||||
| 225/45 R17 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 3333 грн | |||||
| 225/45 R17 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 5273 грн | |||||
| 225/50 R17 94H | H 210 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 4277 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 4265 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 6412 грн | |||||
| 225/65 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 7224 грн | |||||
| 235/55 R17 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6511 грн | |||||
| 235/65 R17 108H | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) | - | - | 0 db | 5722 грн | |||||
| 225/45 R18 95V | V 240 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 5644 грн | |||||
| 225/50 R18 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 7101 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6025 грн | |||||
| 235/55 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7138 грн | |||||
| 235/65 R18 110H XL | H 210 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 6741 грн | |||||
| 245/40 R18 97W XL | W 270 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 4982 грн | |||||
| 245/45 R18 100V XL | V 240 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 5596 грн | |||||
| 255/55 R18 109V | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 7223 грн | |||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 8256 грн | |||||
| 235/60 R19 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6926 грн | |||||
| 245/40 R19 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 8374 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8297 грн | |||||
| 255/45 R20 105V | V 240 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 10825 грн | |||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 9730 грн | |||||
| 265/60 R20 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 11755 грн | |||||
| 275/45 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 9495 грн | |||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 9134 грн | |||||
| 285/40 R20 108V XL | V 240 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 10011 грн | |||||
| 305/40 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 9814 грн | |||||
| 235/50 R21 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 13603 грн | |||||
| 255/45 R21 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 11596 грн | |||||
| 275/35 R21 103W XL | W 270 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 12370 грн | |||||
| 275/40 R21 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 10841 грн | |||||
| 275/45 R21 110W XL | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 11469 грн | |||||
| 285/40 R21 109W | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 11726 грн | |||||
| 285/45 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 11818 грн | |||||
| 295/40 R21 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 10818 грн | |||||
| 305/35 R21 109W | W 270 км/ч | 109 (1030 кг) | - | - | 0 db | 11039 грн | |||||
| 315/30 R21 105W XL | W 270 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 13057 грн | |||||
| 315/35 R21 111W XL | W 270 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 11508 грн | |||||
| 315/40 R21 115W XL | W 270 км/ч | 115 (1215 кг) XL | - | - | 0 db | 11878 грн | |||||
| 275/40 R22 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 11474 грн | |||||
| 285/35 R22 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 11705 грн | |||||
| 285/40 R22 110W | W 270 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 12668 грн | |||||
| 315/30 R22 107W XL | W 270 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 11854 грн | |||||
| 315/35 R22 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 12946 грн | |||||
| 325/35 R22 114W XL | W 270 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 13735 грн | |||||
| 275/35 R23 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 15071 грн |


