MICHELIN E.PRIMACY
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Асиметричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | H 210 км/ч | 91 (615 кг) XL | - | - | 0 db | 3206 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 5838 грн | |||||
| 225/45 R17 91W | W 270 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 4501 грн | |||||
| 215/45 R18 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 6869 грн | |||||
| 225/40 R18 92V XL | V 240 км/ч | 92 (630 кг) XL | - | - | 0 db | 4561 грн | |||||
| 225/60 R18 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 8223 грн | |||||
| 235/55 R18 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 6641 грн | |||||
| 235/55 R18 104V | V 240 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 6293 грн | |||||
| 245/50 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 9172 грн | |||||
| 155/70 R19 84Q | Q 160 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 7702 грн | |||||
| 175/60 R19 86Q | Q 160 км/ч | 86 (530 кг) | - | - | 0 db | 8147 грн | |||||
| 205/55 R19 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 5317 грн | |||||
| 225/50 R19 96V | V 240 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 8078 грн | |||||
| 225/55 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 7036 грн | |||||
| 235/45 R19 99W XL | W 270 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 9902 грн | |||||
| 245/45 R19 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11284 грн | |||||
| 245/50 R19 105Y XL | Y 300 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 10721 грн | |||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 9068 грн | |||||
| 235/50 R20 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 7684 грн | |||||
| 245/40 R20 99Y | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 10527 грн | |||||
| 245/40 R20 99Y XL | Y 300 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 10599 грн | |||||
| 245/50 R20 102W | W 270 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 10493 грн | |||||
| 245/50 R20 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 8990 грн | |||||
| 255/45 R20 101V | V 240 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | 11900 грн | |||||
| 255/45 R20 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 12570 грн | |||||
| 255/45 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 14148 грн | |||||
| 255/50 R20 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 11778 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y XL | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 11912 грн | |||||
| 275/35 R20 102Y | Y 300 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 11897 грн | |||||
| 275/50 R20 113W XL | W 270 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 13377 грн | |||||
| 235/45 R21 97W | W 270 км/ч | 97 (730 кг) | - | - | 0 db | 11822 грн | |||||
| 255/45 R21 106W XL | W 270 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 7609 грн | |||||
| 155/60 R20 80Q | Q 160 км/ч | 80 (450 кг) | - | - | 0 db | 7140 грн | |||||
| 285/45 R20 112V XL | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 12609 грн |


