GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 5447 грн | |||||
| 215/65 R16 98V | V 240 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 6202 грн | |||||
| 215/70 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 5577 грн | |||||
| 225/70 R16 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6691 грн | |||||
| 235/60 R16 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7492 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 4483 грн | |||||
| 215/65 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 5421 грн | |||||
| 215/65 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6254 грн | |||||
| 225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6925 грн | |||||
| 225/60 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 7363 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 6150 грн | |||||
| 235/55 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6802 грн | |||||
| 235/55 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6859 грн | |||||
| 235/65 R17 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 5994 грн | |||||
| 265/65 R17 112H | H 210 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 7818 грн | |||||
| 215/55 R18 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6064 грн | |||||
| 225/55 R18 98V | V 240 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 5981 грн | |||||
| 225/55 R18 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 6984 грн | |||||
| 235/55 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6307 грн | |||||
| 235/60 R18 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 6025 грн | |||||
| 235/60 R18 107V | V 240 км/ч | 107 (975 кг) | - | - | 0 db | 7088 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 6984 грн | |||||
| 255/60 R18 112V | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 6228 грн | |||||
| 265/60 R18 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 7477 грн | |||||
| 285/60 R18 116V | V 240 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 7707 грн | |||||
| 225/55 R19 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6411 грн | |||||
| 225/55 R19 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 6567 грн | |||||
| 235/50 R19 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 7244 грн | |||||
| 235/55 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 7088 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 6567 грн | |||||
| 265/50 R20 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 11309 грн | |||||
| 275/55 R20 117V | V 240 км/ч | 117 (1285 кг) | - | - | 0 db | 10841 грн | |||||
| 275/60 R20 115H | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 11314 грн | |||||
| 285/50 R20 112V | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 12683 грн | |||||
| 275/50 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10985 грн | |||||
| 285/45 R22 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11934 грн |


