GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 4266 грн | |||||
| 215/70 R16 100H | H 210 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 6190 грн | |||||
| 235/60 R16 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 7582 грн | |||||
| 215/60 R17 100H XL | H 210 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 5720 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 5202 грн | |||||
| 225/65 R17 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 5701 грн | |||||
| 225/65 R17 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6450 грн | |||||
| 235/55 R17 99V | V 240 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 6595 грн | |||||
| 285/65 R17 116V | V 240 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 8946 грн | |||||
| 265/60 R18 110V | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 7577 грн | |||||
| 285/60 R18 116V | V 240 км/ч | 116 (1250 кг) | - | - | 0 db | 8519 грн | |||||
| 225/50 R19 96V | V 240 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 5826 грн | |||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 7282 грн | |||||
| 255/55 R19 111V XL | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 6489 грн | |||||
| 245/45 R20 103V | V 240 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | 9557 грн | |||||
| 265/50 R20 111V | V 240 км/ч | 111 (1090 кг) | - | - | 0 db | 11928 грн | |||||
| 275/55 R20 117V | V 240 км/ч | 117 (1285 кг) | - | - | 0 db | 8762 грн | |||||
| 275/60 R20 115H | H 210 км/ч | 115 (1215 кг) | - | - | 0 db | 10029 грн | |||||
| 285/50 R20 112V | V 240 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 11521 грн | |||||
| 275/50 R21 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 10402 грн | |||||
| 285/45 R22 114H XL | H 210 км/ч | 114 (1180 кг) XL | - | - | 0 db | 11978 грн |


