GOODYEAR WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE WITH KEVLAR
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 109T XL | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 6399 грн | |||||
| 235/85 R16 120/116Q | Q 160 км/ч | 120/116 (1400 кг) | - | - | 0 db | 8322 грн | |||||
| 265/70 R16 112T | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) | - | - | 0 db | 7831 грн | |||||
| 255/70 R18 116H XL | H 210 км/ч | 116 (1250 кг) XL | LR | - | - | 0 db | 8010 грн |


