HIFLY SUPER2000
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: | Симетричний |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70 R15C 112/110R | R 170 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 2914 грн | |||||
| 195/75 R16C 107/105R | R 170 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2466 грн | |||||
| 205/65 R16C 107/105T | T 190 км/ч | 107/105 (975 кг) | - | - | 0 db | 2706 грн | |||||
| 205/75 R16C 110/108R | R 170 км/ч | 110/108 (1060 кг) | - | - | 0 db | 2622 грн | |||||
| 215/65 R16C 109/107T | T 190 км/ч | 109/107 (1030 кг) | - | - | 0 db | 2925 грн | |||||
| 215/75 R16C 116/114R | R 170 км/ч | 116/114 (1250 кг) | - | - | 0 db | 3077 грн | |||||
| 225/65 R16C 112/110T | T 190 км/ч | 112/110 (1120 кг) | - | - | 0 db | 2980 грн | |||||
| 235/65 R16C 115/113T | T 190 км/ч | 115/113 (1215 кг) | - | - | 0 db | 3284 грн | |||||
| 235/65 R16C 121/119R | R 170 км/ч | 121/119 (1450 кг) | - | - | 0 db | 3270 грн |


