LAUFENN I-FIT LW31
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | H 210 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2951 грн | ||||
| 155/65 R13 73T | T 190 км/ч | 73 (365 кг) | - | - | 0 db | 2148 грн | |||||
| 155/70 R13 75T | T 190 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 1816 грн | |||||
| 155/65 R14 75T | T 190 км/ч | 75 (387 кг) | - | - | 0 db | 1907 грн | |||||
| 165/70 R14 81T | T 190 км/ч | 81 (462 кг) | - | - | 0 db | 1971 грн | |||||
| 175/65 R14 86T XL | T 190 км/ч | 86 (530 кг) XL | - | - | 0 db | 2010 грн | |||||
| 175/70 R14 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2239 грн | |||||
| 175/70 R14 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 2383 грн | |||||
| 185/60 R14 82T | T 190 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2121 грн | ||||
| 185/65 R14 86T | T 190 км/ч | 86 (530 кг) | - | - | 0 db | Угорщина, Індонезія | 2155 грн | ||||
| 175/65 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2132 грн | |||||
| 185/55 R15 82T | T 190 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 2787 грн | |||||
| 185/60 R15 88T XL | T 190 км/ч | 88 (560 кг) XL | - | - | 0 db | 2249 грн | |||||
| 185/60 R15 84T | T 190 км/ч | 84 (500 кг) | - | - | 0 db | 2086 грн | |||||
| 185/65 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 2242 грн | |||||
| 195/50 R15 82H | H 210 км/ч | 82 (475 кг) | - | - | 0 db | 2437 грн | |||||
| 195/55 R15 85H | H 210 км/ч | 85 (515 кг) | - | - | 0 db | 2922 грн | |||||
| 195/60 R15 88T | T 190 км/ч | 88 (560 кг) | - | - | 0 db | 2401 грн | |||||
| 195/65 R15 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2108 грн | ||||
| 195/65 R15 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2517 грн | |||||
| 205/65 R15 94T | T 190 км/ч | 94 (670 кг) | - | - | 0 db | 3128 грн | |||||
| 195/55 R16 87H | H 210 км/ч | 87 (545 кг) | - | - | 0 db | Угорщина | 2931 грн | ||||
| 205/55 R16 91H | H 210 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2982 грн | |||||
| 205/55 R16 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 2954 грн | |||||
| 205/60 R16 96H XL | H 210 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3011 грн | ||||
| 215/55 R16 97H XL | H 210 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 3521 грн | |||||
| 215/60 R16 99H XL | H 210 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 3232 грн | |||||
| 215/65 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 3597 грн | |||||
| 215/70 R16 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 3875 грн | |||||
| 225/60 R16 98H | H 210 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 4275 грн | |||||
| 205/50 R17 93V XL | V 240 км/ч | 93 (650 кг) XL | - | - | 0 db | 3547 грн | |||||
| 205/55 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3232 грн | |||||
| 215/50 R17 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 3748 грн | |||||
| 215/55 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 4078 грн | |||||
| 215/60 R17 96H | H 210 км/ч | 96 (710 кг) | - | - | 0 db | 4014 грн | |||||
| 225/45 R17 94V XL | V 240 км/ч | 94 (670 кг) XL | - | - | 0 db | 3128 грн | |||||
| 225/45 R17 91Y | Y 300 км/ч | 91 (615 кг) | - | - | 0 db | 3232 грн | |||||
| 225/50 R17 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 3616 грн | |||||
| 225/55 R17 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | Угорщина | 3783 грн | ||||
| 225/60 R17 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | 4453 грн | |||||
| 225/65 R17 106H XL | H 210 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 4316 грн | |||||
| 235/45 R17 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 4719 грн | |||||
| 235/55 R17 103V XL | V 240 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 4231 грн | |||||
| 235/65 R17 108H XL | H 210 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 4506 грн | |||||
| 245/45 R17 99V XL | V 240 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4752 грн | |||||
| 225/45 R18 95V XL | V 240 км/ч | 95 (690 кг) XL | - | - | 0 db | 4067 грн | |||||
| 225/55 R18 98V | V 240 км/ч | 98 (750 кг) | - | - | 0 db | 4859 грн | |||||
| 235/45 R18 98V XL | V 240 км/ч | 98 (750 кг) XL | - | - | 0 db | 4885 грн | |||||
| 235/50 R18 101V XL | V 240 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 5293 грн | |||||
| 235/55 R18 104H XL | H 210 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 4779 грн | |||||
| 235/60 R18 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4522 грн | |||||
| 245/40 R18 97V XL | V 240 км/ч | 97 (730 кг) XL | - | - | 0 db | 4608 грн | |||||
| 245/45 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 4528 грн | |||||
| 255/55 R18 109V XL | V 240 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 4726 грн | |||||
| 255/50 R19 107V XL | V 240 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 5447 грн |


