SAILUN ICE BLAZER ARCTIC EVO
| Тип авто: | |
| Сезон: | |
| Тип протектора: |
| Розмір | Інд. швидкості | Інд. навантаження | Додатково | Рек. для авто | Країна | Ціна | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | Китай | 3513 грн | ||||
| 225/55 R19 99H | H 210 км/ч | 99 (775 кг) | - | - | 0 db | Китай | 3790 грн | ||||
| 245/55 R19 103H | H 210 км/ч | 103 (875 кг) | - | - | 0 db | Китай | 4021 грн | ||||
| 255/50 R19 107H XL | H 210 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4391 грн | ||||
| 235/50 R20 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4896 грн | ||||
| 235/55 R20 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4576 грн | ||||
| 255/45 R20 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 5085 грн | ||||
| 255/50 R20 109H XL | H 210 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 4853 грн | ||||
| 225/55 R17 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 3304 грн | |||||
| 215/50 R18 92T | T 190 км/ч | 92 (630 кг) | - | - | 0 db | 3347 грн | |||||
| 225/45 R18 91T | T 190 км/ч | 91 (615 кг) | ROF | - | - | 0 db | 3280 грн | ||||
| 225/60 R18 100T | T 190 км/ч | 100 (800 кг) | - | - | 0 db | 3590 грн | |||||
| 235/50 R18 101H XL | H 210 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 3877 грн | |||||
| 245/50 R18 100V | V 240 км/ч | 100 (800 кг) | ROF | - | - | 0 db | 5014 грн | ||||
| 245/60 R18 105H | H 210 км/ч | 105 (925 кг) | - | - | 0 db | 4488 грн | |||||
| 255/40 R18 95T | T 190 км/ч | 95 (690 кг) | ROF | - | - | 0 db | 4295 грн | ||||
| 265/60 R18 110T | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) | - | - | 0 db | 4515 грн | |||||
| 225/45 R19 96V XL | V 240 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 3854 грн | |||||
| 235/40 R19 96T XL | T 190 км/ч | 96 (710 кг) XL | - | - | 0 db | 4182 грн | |||||
| 235/45 R19 95T | T 190 км/ч | 95 (690 кг) | - | - | 0 db | 4201 грн | |||||
| 235/50 R19 103H XL | H 210 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 4284 грн | |||||
| 235/55 R19 101H | H 210 км/ч | 101 (825 кг) | - | - | 0 db | Китай | 3970 грн | ||||
| 235/60 R19 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 4386 грн | |||||
| 245/40 R19 98T XL | T 190 км/ч | 98 (750 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 3942 грн | ||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 4163 грн | ||||
| 245/45 R19 102V XL | V 240 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 3877 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4539 грн | |||||
| 245/50 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 4695 грн | ||||
| 255/45 R19 104V XL | V 240 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 4439 грн | |||||
| 255/55 R19 111H XL | H 210 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 4568 грн | |||||
| 265/55 R19 113T | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) | - | - | 0 db | 4973 грн | |||||
| 275/35 R19 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 5088 грн | ||||
| 275/40 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | ROF | - | - | 0 db | 5001 грн | ||||
| 275/40 R19 105V XL | V 240 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 4526 грн | |||||
| 245/40 R20 99T XL | T 190 км/ч | 99 (775 кг) XL | - | - | 0 db | 4956 грн | |||||
| 245/45 R20 103T XL | T 190 км/ч | 103 (875 кг) XL | - | - | 0 db | 5177 грн | |||||
| 245/50 R20 102H | H 210 км/ч | 102 (850 кг) | - | - | 0 db | 5072 грн | |||||
| 255/40 R20 101T XL | T 190 км/ч | 101 (825 кг) XL | - | - | 0 db | 4736 грн | |||||
| 255/55 R20 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4736 грн | |||||
| 265/40 R20 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 4956 грн | |||||
| 265/45 R20 108T XL | T 190 км/ч | 108 (1000 кг) XL | - | - | 0 db | 5161 грн | |||||
| 275/35 R20 102T XL | T 190 км/ч | 102 (850 кг) XL | - | - | 0 db | 5177 грн | |||||
| 275/40 R20 106V XL | V 240 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 4663 грн | |||||
| 275/45 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 4898 грн | |||||
| 275/50 R20 113V XL | V 240 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | 5132 грн | |||||
| 285/35 R20 104T XL | T 190 км/ч | 104 (900 кг) XL | - | - | 0 db | 5742 грн | |||||
| 285/45 R20 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 6099 грн | ||||
| 285/50 R20 116T XL | T 190 км/ч | 116 (1250 кг) XL | - | - | 0 db | 5817 грн | |||||
| 305/40 R20 112T XL | T 190 км/ч | 112 (1120 кг) XL | - | - | 0 db | 5202 грн | |||||
| 315/35 R20 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 5618 грн | |||||
| 265/40 R21 105T XL | T 190 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 5583 грн | |||||
| 265/45 R21 104T | T 190 км/ч | 104 (900 кг) | - | - | 0 db | 5571 грн | |||||
| 275/40 R21 107T XL | T 190 км/ч | 107 (975 кг) XL | - | - | 0 db | 5864 грн | |||||
| 275/45 R21 110V XL | V 240 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 5660 грн | |||||
| 285/40 R21 109T XL | T 190 км/ч | 109 (1030 кг) XL | - | - | 0 db | 5864 грн | |||||
| 315/35 R21 111T XL | T 190 км/ч | 111 (1090 кг) XL | - | - | 0 db | 6142 грн | |||||
| 265/40 R22 106T XL | T 190 км/ч | 106 (950 кг) XL | - | - | 0 db | 6026 грн | |||||
| 285/40 R22 110T XL | T 190 км/ч | 110 (1060 кг) XL | - | - | 0 db | 6628 грн | |||||
| 235/45 R20 100T XL | T 190 км/ч | 100 (800 кг) XL | - | - | 0 db | 4734 грн | |||||
| 265/40 R21 105H XL | H 210 км/ч | 105 (925 кг) XL | - | - | 0 db | 5753 грн | |||||
| 285/45 R21 113T XL | T 190 км/ч | 113 (1150 кг) XL | - | - | 0 db | Китай | 6630 грн |


