(097) 773-30-30
(093) 770-30-30
(095) 775-30-30
[email protected]
  • (097) 773-30-30
  • (093) 770-30-30
  • (095) 775-30-30

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: delivery_text

Filename: views/one_goods_view.php

Line Number: 6

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: garanty_text

Filename: views/one_goods_view.php

Line Number: 7

TOYO OBSERVE GSi-6 HP

Тип авто:  
Сезон:  
Тип протектора:  Направлений
Розмір Інд. швидкості Інд. навантаження Додатково Рек. для авто Країна Ціна
195/55 R16 87H H 210 км/ч 87 (545 кг) - - 0 db 5236 грн
205/55 R16 94H XL H 210 км/ч 94 (670 кг) XL - - 0 db Японія 4184 грн
205/60 R16 92H H 210 км/ч 92 (630 кг) - - 0 db Японія 4370 грн
205/65 R16 95H H 210 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db Японія 4900 грн
215/55 R16 97H XL H 210 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 4890 грн
215/60 R16 95H H 210 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db Японія 5148 грн
215/70 R16 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6121 грн
235/70 R16 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 6180 грн
265/75 R16 116H H 210 км/ч 116 (1250 кг) - - 0 db 8219 грн
205/50 R17 93H H 210 км/ч 93 (650 кг) - - 0 db 4370 грн
215/50 R17 95H H 210 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db 6017 грн
215/55 R17 98H XL H 210 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db Японія 6450 грн
215/60 R17 96H H 210 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db Японія 6377 грн
215/65 R17 99H H 210 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 5562 грн
225/45 R17 94H XL H 210 км/ч 94 (670 кг) XL - - 0 db 5324 грн
225/50 R17 94V V 240 км/ч 94 (670 кг) - - 0 db 6245 грн
225/55 R17 97H H 210 км/ч 97 (730 кг) - - 0 db 6346 грн
225/60 R17 99H H 210 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 6866 грн
235/45 R17 97H XL H 210 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 5960 грн
235/55 R17 99H H 210 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 7210 грн
235/65 R17 104H H 210 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 7056 грн
215/55 R18 95H H 210 км/ч 95 (690 кг) - - 0 db 8456 грн
225/50 R18 99V V 240 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 8086 грн
225/55 R18 98H H 210 км/ч 98 (750 кг) - - 0 db 7780 грн
225/60 R18 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 6938 грн
235/45 R18 98V XL V 240 км/ч 98 (750 кг) XL - - 0 db 7341 грн
235/50 R18 97H XL H 210 км/ч 97 (730 кг) XL - - 0 db 7991 грн
235/60 R18 107H XL H 210 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 7561 грн
235/65 R18 106H H 210 км/ч 106 (950 кг) - - 0 db 8219 грн
245/45 R18 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 7253 грн
245/60 R18 105H H 210 км/ч 105 (925 кг) - - 0 db 7561 грн
255/55 R18 109H XL H 210 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 7122 грн
265/60 R18 110H H 210 км/ч 110 (1060 кг) - - 0 db 8322 грн
235/50 R19 103H XL H 210 км/ч 103 (875 кг) XL - - 0 db 9183 грн
245/45 R19 102V V 240 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 9928 грн
245/50 R19 105H XL H 210 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 9315 грн
245/55 R19 103H H 210 км/ч 103 (875 кг) - - 0 db 8929 грн
255/50 R19 107H H 210 км/ч 107 (975 кг) - - 0 db 8337 грн
255/55 R19 111H XL H 210 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 9063 грн
235/50 R20 104V XL V 240 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 10145 грн
235/55 R20 102H H 210 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 7518 грн
245/50 R20 102H H 210 км/ч 102 (850 кг) - - 0 db 10039 грн
255/50 R20 109H XL H 210 км/ч 109 (1030 кг) XL - - 0 db 9660 грн
255/55 R20 110H XL H 210 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 11726 грн
265/45 R20 108V XL V 240 км/ч 108 (1000 кг) XL - - 0 db 11726 грн
265/50 R20 111H XL H 210 км/ч 111 (1090 кг) XL - - 0 db 10093 грн
265/55 R20 113H XL H 210 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 14969 грн
275/45 R20 110V XL V 240 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 11946 грн
275/50 R20 113H XL H 210 км/ч 113 (1150 кг) XL - - 0 db 10015 грн
285/50 R20 116H XL H 210 км/ч 116 (1250 кг) XL - - 0 db 13042 грн
315/35 R20 110V XL V 240 км/ч 110 (1060 кг) XL - - 0 db 13919 грн
275/40 R22 107V XL V 240 км/ч 107 (975 кг) XL - - 0 db 13262 грн
275/50 R22 115H H 210 км/ч 115 (1215 кг) - - 0 db 13584 грн
285/45 R22 114H H 210 км/ч 114 (1180 кг) - - 0 db 14138 грн
205/70 R16 97H H 210 км/ч 97 (730 кг) - - 0 db 5807 грн
225/65 R16 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 5807 грн
225/75 R16 104H H 210 км/ч 104 (900 кг) - - 0 db 6464 грн
265/70 R16 112H H 210 км/ч 112 (1120 кг) - - 0 db 7780 грн
215/45 R17 91H XL H 210 км/ч 91 (615 кг) XL - - 0 db 4058 грн
235/50 R17 96V V 240 км/ч 96 (710 кг) - - 0 db 7122 грн
265/70 R17 115H H 210 км/ч 115 (1215 кг) - - 0 db 8437 грн
225/45 R18 95V XL V 240 км/ч 95 (690 кг) XL - - 0 db 6464 грн
235/55 R18 100H H 210 км/ч 100 (800 кг) - - 0 db 8219 грн
245/50 R18 104V XL V 240 км/ч 104 (900 кг) XL - - 0 db 7999 грн
265/65 R18 114H H 210 км/ч 114 (1180 кг) - - 0 db 11069 грн
275/65 R18 116H H 210 км/ч 116 (1250 кг) - - 0 db 10191 грн
225/55 R19 99H H 210 км/ч 99 (775 кг) - - 0 db 9315 грн
255/40 R19 100V XL V 240 км/ч 100 (800 кг) XL - - 0 db 9928 грн
255/45 R20 105H XL H 210 км/ч 105 (925 кг) XL - - 0 db 11069 грн
275/40 R20 106H XL H 210 км/ч 106 (950 кг) XL - - 0 db 11288 грн
275/55 R20 113H H 210 км/ч 113 (1150 кг) - - 0 db 11726 грн

З цим товаром також дивилися:

N'FERA SPORT SU2
3746 грн
I-FIT ICE LW71
2280 грн
Winter I*Cept Evo3 W330
11497 грн